Свеча зажигания Bosch FR 7 LDC+ «Super Plus»

Исключительную надежность свечам Bosch Super Plus обеспечивает сплав никеля с редкоземельным металлом — иттрием, который в повседневных условиях повышает надежность зажигания и износостойкость свечей.
- Центральный электрод легирован иттрием, остроконечный профилированный боковой электрод.
- Медный сердечник заключен в антикоррозийную хромоникелевую оболочку.
- Оптимальное сгорание воздушно-топливной смеси наряду с повышенной защитой катализатора и пониженным потреблением бензина.
Видео-презентация Bosch Super 4

Характеристики
- Боковой электрод: никель, иттрий
- Зазор, мм: 0.9
- Калильное число: 7
- Шаг резьбы, мм: 1.25
- Кол-во электродов массы: 2
- Положение искр, мм: 3
- Диам. центр. электрода, мм: 2.7
- Угол затяжки, °: 90
- Момент затяжки, нм: 28
- Резьба: M14
Размеры
- Диаметр резьбы, мм: 14
- Длина резьбы, мм: 19
- Раствор ключа, мм: 16
Свеча зажигания Bosch 0 242 235 707 (0242235707) (1 шт.)


Перед покупкой в розничном магазине
уточняйте стоимость и наличие товара у оператора.
- Описание
- Таблица применения
- Гарантия качества
Технические характеристики свечи BOSCH 0 242 235 707 (0242235707):
| Название | Значение |
|---|---|
| Боковой электрод | никель, хром |
| Зазор, мм | 1.1 |
| Калильное число | 7 |
| Шаг резьбы, мм | 1.25 |
| Кол-во электродов массы | 1 |
| Положение искр, мм | 3 |
| Диам. центр. электрода, мм | 2.7 |
| Угол затяжки, ° | 90 |
| Момент затяжки, нм | 28 |
| Резьба | M14 |
| Размеры | |
| Диаметр резьбы, мм | 14 |
| Длина резьбы, мм | 19 |
| Раствор ключа, мм | 20.8 |

Свечи зажигания Bosch Super Plus
Исключительную надежность свечам Bosch Super Plus обеспечивает сплав никеля с редкоземельным металлом — иттрием, который в повседневных условиях повышает надежность зажигания и износостойкость свечей.
Плюсы свечей Bosch Super Plus
- Центральный электрод легирован иттрием, остроконечный профилированный боковой электрод.
- Медный сердечник заключен в антикоррозийную хромоникелевую оболочку.
- Оптимальное сгорание воздушно-топливной смеси наряду с повышенной защитой катализатора и пониженным потреблением бензина.
Применяемость свечи зажигания Bosch 0 242 235 707 (0242235707):
Данная таблица поможет вам в подборе свечи зажигания. В ней представлены марки автомобилей, модели кузова, двигатель ( ДВС ) и год выпуска, для которых подходит данная свеча.
| Модель | год | л.с. |
|---|---|---|
| CHEVROLET | ||
| CHEVROLET NIVA 1.7 4×4 | 2002 | 80 |
| DAIHATSU | ||
| DAIHATSU MIRA IV (L501, L500) 0.8 | 1994-1999 | 42 |
| DAIHATSU MIRA IV (L501, L500) 0.8 | 1996-1998 | 42 |
| DAIHATSU MIRA IV (L501, L500) 0.8 | 1995-1996 | 43 |
| DAIHATSU CHARADE Mk III (G100, G101, G102) 1.0 Turbo (G100) | 1987-1990 | 68 |
| DAIHATSU CHARADE Mk III (G100, G101, G102) 1.0 Turbo (G100) | 1987-1990 | 68 |
| DAIHATSU MIRA I (L55, L60) 0.5 (L55) | 1980-1985 | 27 |
| DAIHATSU MIRA I (L55, L60) 0.6 (L60) | 1982-1985 | 30 |
| DAIHATSU DOMINO II (L80, L81) 0.7 | 1987-1990 | 41 |
| DAIHATSU DOMINO II (L80, L81) 0.8 (L80) | 1989-1990 | 39 |
| DAIHATSU DOMINO II (L80, L81) 0.8 (L80) | 1985-1990 | 44 |
| DAIHATSU DOMINO II (L80, L81) 0.8 4WD (L81) | 1986-1988 | 44 |
| DAIHATSU MIRA IV (L501, L500) 0.8 | 1994-1999 | 42 |
| DAIHATSU MIRA IV (L501, L500) 0.8 | 1996-1998 | 42 |
| DAIHATSU MIRA IV (L501, L500) 0.8 | 1995-1996 | 43 |
| DAIHATSU DOMINO II (L80, L81) 0.7 | 1987-1990 | 41 |
| DAIHATSU DOMINO II (L80, L81) 0.8 (L80) | 1989-1990 | 39 |
| DAIHATSU DOMINO II (L80, L81) 0.8 (L80) | 1985-1990 | 44 |
| DAIHATSU DOMINO II (L80, L81) 0.8 4WD (L81) | 1986-1988 | 44 |
| DAIHATSU HIJET автобус (S85) 1.0 i | 1994-1998 | 48 |
| DAIHATSU HIJET пикап (_U60) 1.0 | 1992-1994 | 46 |
| DAIHATSU HIJET пикап (_U60) 1.0 | 1994-1998 | 48 |
| DAIHATSU HIJET фургон (S85) 1.0 | 1992-1998 | 45 |
| DAIHATSU HIJET фургон (S85) 1.0 i | 1994-1998 | 48 |
| DAIHATSU MIRA I (L55, L60) 0.5 (L55) | 1980-1985 | 27 |
| DAIHATSU MIRA I (L55, L60) 0.6 (L60) | 1982-1985 | 30 |
| DAIHATSU MIRA IV (L501, L500) 0.8 | 1994-1999 | 42 |
| DAIHATSU MIRA IV (L501, L500) 0.8 | 1996-1998 | 42 |
| DAIHATSU MIRA IV (L501, L500) 0.8 | 1995-1996 | 43 |
| DAIHATSU DOMINO II (L80, L81) 0.7 | 1987-1990 | 41 |
| DAIHATSU DOMINO II (L80, L81) 0.8 (L80) | 1989-1990 | 39 |
| DAIHATSU DOMINO II (L80, L81) 0.8 (L80) | 1985-1990 | 44 |
| DAIHATSU DOMINO II (L80, L81) 0.8 4WD (L81) | 1986-1988 | 44 |
| DAIHATSU MIRA I (L55, L60) 0.5 (L55) | 1980-1985 | 27 |
| DAIHATSU MIRA I (L55, L60) 0.6 (L60) | 1982-1985 | 30 |
| DAIHATSU MOVE (L6_, L9_) 0.8 | 1996-2002 | 42 |
| DAIML | ||
| DAIML 2.8 — 5.3 Sovereign 4.2 | 1979-1986 | 205 |
| FIAT | ||
| FIAT CINQUECENTO (170) 0.7 i (170AD) | 1994-1998 | 30 |
| FIAT CINQUECENTO (170) 0.9 i.e. (170AC) | 1991-1993 | 41 |
| FIAT CINQUECENTO (170) 0.9 i.e. S (170AF, 170CF) | 1991-1999 | 40 |
| FIAT PANDA (141A_) 900 | 1992-1996 | 40 |
| FIAT SEICENTO / 600 (187) 0.9 (187AXA, 187AXA1A) | 1998-2010 | 39 |
| FIAT SEICENTO / 600 Van (287) 0.9 (187AXA) | 1998-2010 | 39 |
| HONDA | ||
| HONDA ACCORD Mk II (AC, AD) 1.6 EX (AC) | 1983-1985 | 88 |
| HONDA ACCORD Mk II (AC, AD) 1.6 EX (AC) | 1983-1985 | 88 |
| HONDA ACCORD Mk II (AC, AD) 1.8 EX (AD) | 1983-1985 | 101 |
| HONDA ACCORD Mk II (AC, AD) 1.6 EX (AC) | 1983-1985 | 88 |
| HONDA ACCORD Mk II (AC, AD) 1.6 EX (AC) | 1983-1985 | 88 |
| HONDA ACCORD Mk II (AC, AD) 1.8 EX (AD) | 1983-1985 | 101 |
| HONDA ACCORD Mk II Наклонная задняя часть (AC, AD) 1.6 EX (AC) | 1983-1985 | 88 |
| HONDA ACCORD Mk II Наклонная задняя часть (AC, AD) 1.6 EX (AC) | 1983-1985 | 88 |
| HONDA ACCORD Mk II Наклонная задняя часть (AC, AD) 1.8 EX (AD) | 1983-1985 | 101 |
| HONDA ACCORD Mk III (CA) 1.6 L (CA4) | 1985-1989 | 88 |
| HONDA ACCORD Mk III (CA) 2.0 EX (CA5) | 1985-1989 | 106 |
| HONDA ACCORD Mk III (CA) 2.0 EXi (CA5) | 1986-1989 | 116 |
| HONDA ACCORD Mk III (CA) 2.0 EXi (CA5) | 1985-1987 | 122 |
| HONDA ACCORD Mk III универсал (CA) 1.6 L (CA4) | 1985-1989 | 88 |
| HONDA ACCORD Mk III универсал (CA) 2.0 EX (CA5) | 1985-1989 | 106 |
| HONDA ACCORD Mk III универсал (CA) 2.0 EXi (CA5) | 1987-1989 | 116 |
| HONDA ACCORD Mk III универсал (CA) 2.0 EXi (CA5) | 1985-1987 | 122 |
| HONDA ACCORD Mk III (CA) 1.6 L (CA4) | 1985-1989 | 88 |
| HONDA ACCORD Mk III (CA) 2.0 EX (CA5) | 1985-1989 | 106 |
| HONDA ACCORD Mk III (CA) 2.0 EXi (CA5) | 1986-1989 | 116 |
| HONDA ACCORD Mk III (CA) 2.0 EXi (CA5) | 1985-1987 | 122 |
| HONDA ACCORD Mk II (AC, AD) 1.6 EX (AC) | 1983-1985 | 88 |
| HONDA ACCORD Mk II (AC, AD) 1.6 EX (AC) | 1983-1985 | 88 |
| HONDA ACCORD Mk II (AC, AD) 1.8 EX (AD) | 1983-1985 | 101 |
| HONDA ACCORD Mk II Наклонная задняя часть (AC, AD) 1.6 EX (AC) | 1983-1985 | 88 |
| HONDA ACCORD Mk II Наклонная задняя часть (AC, AD) 1.6 EX (AC) | 1983-1985 | 88 |
| HONDA ACCORD Mk II Наклонная задняя часть (AC, AD) 1.8 EX (AD) | 1983-1985 | 101 |
| HONDA ACCORD Mk III (CA) 1.6 L (CA4) | 1985-1989 | 88 |
| HONDA ACCORD Mk III (CA) 2.0 EX (CA5) | 1985-1989 | 106 |
| HONDA ACCORD Mk III (CA) 2.0 EXi (CA5) | 1986-1989 | 116 |
| HONDA ACCORD Mk III (CA) 2.0 EXi (CA5) | 1985-1987 | 122 |
| HONDA ACCORD Mk III универсал (CA) 1.6 L (CA4) | 1985-1989 | 88 |
| HONDA ACCORD Mk III универсал (CA) 2.0 EX (CA5) | 1985-1989 | 106 |
| HONDA ACCORD Mk III универсал (CA) 2.0 EXi (CA5) | 1987-1989 | 116 |
| HONDA ACCORD Mk III универсал (CA) 2.0 EXi (CA5) | 1985-1987 | 122 |
| HONDA FIT I (AA) 55 1.2 | 1984-1986 | 54 |
| HONDA FIT I (AA) 56 1.2 | 1983-1986 | 56 |
| HONDA CITY фургон (VF) 1.2 | 1984-1986 | 76 |
| HONDA CRX (AF, AS) 1.5 i (AF) | 1983-1986 | 101 |
| HONDA CIVIC универсал (AN, AR) 1.5 (AN) | 1983-1987 | 86 |
| HONDA CIVIC универсал (AN, AR) 1.5 4WD (AR) | 1985-1987 | 86 |
| HONDA CIVIC III седан (AM, AK, AU) 1.2 | 1985-1987 | 54 |
| HONDA CIVIC III седан (AM, AK, AU) 1.3 | 1983-1987 | 71 |
| HONDA CIVIC III седан (AM, AK, AU) 1.5 GL | 1983-1987 | 86 |
| HONDA CIVIC III седан (AM, AK, AU) 1.5 GT | 1985-1987 | 101 |
| HONDA CIVIC III седан (AM, AK, AU) 1.5 GTI | 1986-1987 | 90 |
| HONDA CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) 1.2 (AL) | 1984-1987 | 54 |
| HONDA CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) 1.3 (AG) | 1983-1987 | 71 |
| HONDA CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) 1.5 GL (AH) | 1983-1987 | 86 |
| HONDA CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) 1.5 GT (AH) | 1985-1987 | 101 |
| HONDA CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) 1.5 GTI (AH) | 1986-1987 | 90 |
| HONDA CIVIC универсал (AN, AR) 1.5 (AN) | 1983-1987 | 86 |
| HONDA CIVIC универсал (AN, AR) 1.5 4WD (AR) | 1985-1987 | 86 |
| HONDA CRX (AF, AS) 1.5 i (AF) | 1983-1986 | 101 |
| HONDA CRX (AF, AS) 1.5 i (AF) | 1983-1986 | 101 |
| HONDA FIT I (AA) 55 1.2 | 1984-1986 | 54 |
| HONDA FIT I (AA) 56 1.2 | 1983-1986 | 56 |
| HONDA FIT I (AA) 55 1.2 | 1984-1986 | 54 |
| HONDA FIT I (AA) 56 1.2 | 1983-1986 | 56 |
| HONDA PRELUDE Mk II (AB) 1.8 EX | 1985-1987 | 101 |
| HONDA PRELUDE Mk II (AB) 1.8 EX | 1983-1987 | 105 |
| HONDA PRELUDE Mk III (BA) 2.0 i EX 16V | 1987-1991 | 144 |
| HONDA PRELUDE Mk II (AB) 1.8 EX | 1985-1987 | 101 |
| HONDA PRELUDE Mk II (AB) 1.8 EX | 1983-1987 | 105 |
| HONDA PRELUDE Mk III (BA) 2.0 i EX 16V | 1987-1991 | 144 |
| HYUNDAI | ||
| HYUNDAI EXCEL фургон (X-2) i | 1991-1994 | 84 |
| HYUNDAI LANTRA (J-1) 1.5 i.e. | 1990-1995 | 86 |
| HYUNDAI LANTRA (J-1) 1.6 i.e. 16V | 1990-1995 | 106 |
| HYUNDAI LANTRA (J-1) 1.6 i.e. 16V | 1990-1995 | 114 |
| HYUNDAI LANTRA (J-1) 1.8 i.e. 16V | 1990-1995 | 127 |
| HYUNDAI LANTRA (J-1) 1.8 i.e. 16V | 1990-1995 | 127 |
| HYUNDAI EXCEL (X-2) 1.5 | 1989-1995 | 72 |
| HYUNDAI EXCEL (X-2) 1.5 i | 1989-1995 | 83 |
| HYUNDAI EXCEL (X-2) 1.5 i | 1989-1995 | 84 |
| HYUNDAI EXCEL седан (X-2) 1.3 | 1990-1995 | 67 |
| HYUNDAI EXCEL седан (X-2) 1.5 | 1990-1995 | 72 |
| HYUNDAI EXCEL седан (X-2) 1.5 i | 1990-1995 | 83 |
| HYUNDAI EXCEL седан (X-2) 1.5 i | 1990-1995 | 84 |
| HYUNDAI EXCEL фургон (X-2) i | 1991-1994 | 84 |
| HYUNDAI H100 / GRACE автобус (P) 2.4 | 1997-2000 | 114 |
| HYUNDAI H100 / GRACE автобус (P) 2.4 | 1993-2000 | 122 |
| HYUNDAI GRACE фургон 2.4 | 1993-1997 | 122 |
| HYUNDAI H100 / GRACE фургон 2.4 | 1997-2004 | 111 |
| HYUNDAI H100 / GRACE фургон 2.4 TD | 1993-1997 | 122 |
| HYUNDAI H100 / GRACE автобус (P) 2.4 | 1997-2000 | 114 |
| HYUNDAI H100 / GRACE автобус (P) 2.4 | 1993-2000 | 122 |
| HYUNDAI H100 / GRACE фургон 2.4 | 1997-2004 | 111 |
| HYUNDAI H100 / GRACE фургон 2.4 TD | 1993-1997 | 122 |
| HYUNDAI SATELLITE 2.4 | 1997-2004 | 112 |
| HYUNDAI SATELLITE 2.4 4WD | 1998-2004 | 112 |
| HYUNDAI H 200 фургон 2.4 | 2000-2004 | 112 |
| HYUNDAI SATELLITE 2.4 | 1997-2004 | 112 |
| HYUNDAI SATELLITE 2.4 4WD | 1998-2004 | 112 |
| HYUNDAI H 200 фургон 2.4 | 2000-2004 | 112 |
| HYUNDAI H100 / GRACE автобус (P) 2.4 | 1997-2000 | 114 |
| HYUNDAI H100 / GRACE автобус (P) 2.4 | 1993-2000 | 122 |
| HYUNDAI H100 / GRACE фургон 2.4 | 1997-2004 | 111 |
| HYUNDAI H100 / GRACE фургон 2.4 TD | 1993-1997 | 122 |
| HYUNDAI H100 c бортовой платформой/ходовая часть 2.4 | 1996-1997 | 114 |
| HYUNDAI H100 / GRACE автобус (P) 2.4 | 1997-2000 | 114 |
| HYUNDAI H100 / GRACE автобус (P) 2.4 | 1993-2000 | 122 |
| HYUNDAI H100 / GRACE фургон 2.4 | 1997-2004 | 111 |
| HYUNDAI H100 / GRACE фургон 2.4 TD | 1993-1997 | 122 |
| HYUNDAI HIGHWAY VAN 2.0 16V | 2000 | 136 |
| HYUNDAI LANTRA (J-1) 1.5 i.e. | 1990-1995 | 86 |
| HYUNDAI LANTRA (J-1) 1.6 i.e. 16V | 1990-1995 | 106 |
| HYUNDAI LANTRA (J-1) 1.6 i.e. 16V | 1990-1995 | 114 |
| HYUNDAI LANTRA (J-1) 1.8 i.e. 16V | 1990-1995 | 127 |
| HYUNDAI LANTRA (J-1) 1.8 i.e. 16V | 1990-1995 | 127 |
| HYUNDAI LANTRA (J-1) 1.5 i.e. | 1990-1995 | 86 |
| HYUNDAI LANTRA (J-1) 1.6 i.e. 16V | 1990-1995 | 106 |
| HYUNDAI LANTRA (J-1) 1.6 i.e. 16V | 1990-1995 | 114 |
| HYUNDAI LANTRA (J-1) 1.8 i.e. 16V | 1990-1995 | 127 |
| HYUNDAI LANTRA (J-1) 1.8 i.e. 16V | 1990-1995 | 127 |
| HYUNDAI LANTRA (J-1) 1.5 i.e. | 1990-1995 | 86 |
| HYUNDAI LANTRA (J-1) 1.6 i.e. 16V | 1990-1995 | 106 |
| HYUNDAI LANTRA (J-1) 1.6 i.e. 16V | 1990-1995 | 114 |
| HYUNDAI LANTRA (J-1) 1.8 i.e. 16V | 1990-1995 | 127 |
| HYUNDAI LANTRA (J-1) 1.8 i.e. 16V | 1990-1995 | 127 |
| HYUNDAI EXCEL (X-2) 1.5 | 1989-1995 | 72 |
| HYUNDAI EXCEL (X-2) 1.5 i | 1989-1995 | 83 |
| HYUNDAI EXCEL (X-2) 1.5 i | 1989-1995 | 84 |
| HYUNDAI EXCEL седан (X-2) 1.3 | 1990-1995 | 67 |
| HYUNDAI EXCEL седан (X-2) 1.5 | 1990-1995 | 72 |
| HYUNDAI EXCEL седан (X-2) 1.5 i | 1990-1995 | 83 |
| HYUNDAI EXCEL седан (X-2) 1.5 i | 1990-1995 | 84 |
| HYUNDAI S COUPE (SLC) 1.5 i | 1990-1996 | 84 |
| HYUNDAI S COUPE (SLC) 1.5 i | 1992-1996 | 88 |
| HYUNDAI SANTA F? I (SM) 2.0 | 2001-2006 | 135 |
| HYUNDAI SANTA F? I (SM) 2.4 16V | 2001-2006 | 136 |
| HYUNDAI SANTA F? I (SM) 2.4 16V | 2001-2006 | 146 |
| HYUNDAI SANTA F? I (SM) 2.4 16V 4×4 | 2001-2006 | 136 |
| HYUNDAI SANTA F? I (SM) 2.4 16V 4×4 | 2001-2006 | 146 |
| HYUNDAI SANTAMO 2.0 16V | 1999 | 139 |
| HYUNDAI SANTAMO 2.0 16V 4×4 | 1999 | 139 |
| HYUNDAI SATELLITE 2.4 | 1997-2004 | 112 |
| HYUNDAI SATELLITE 2.4 4WD | 1998-2004 | 112 |
| HYUNDAI SONATA (Y-2) 2.0 i | 1988-1991 | 101 |
| HYUNDAI SONATA (Y-2) 2.0 i | 1991-1993 | 109 |
| HYUNDAI SONATA (Y-2) 2.0 i 16V | 1991-1993 | 130 |
| HYUNDAI SONATA Mk III (EF) 2.0 | 2001-2004 | 134 |
| HYUNDAI SONATA Mk III (EF) 2.0 16V | 2001-2004 | 131 |
| HYUNDAI SONATA Mk III (EF) 2.0 16V | 1998-2001 | 136 |
| HYUNDAI SONATA Mk III (EF) 2.0 Flex | 2001-2004 | 133 |
| HYUNDAI SONATA Mk III (EF) 2.0 | 2001-2004 | 134 |
| HYUNDAI SONATA Mk III (EF) 2.0 16V | 2001-2004 | 131 |
| HYUNDAI SONATA Mk III (EF) 2.0 16V | 1998-2001 | 136 |
| HYUNDAI SONATA Mk III (EF) 2.0 Flex | 2001-2004 | 133 |
| HYUNDAI SONATA Mk III (EF) 2.0 | 2001-2004 | 134 |
| HYUNDAI SONATA Mk III (EF) 2.0 16V | 2001-2004 | 131 |
| HYUNDAI SONATA Mk III (EF) 2.0 16V | 1998-2001 | 136 |
| HYUNDAI SONATA Mk III (EF) 2.0 Flex | 2001-2004 | 133 |
| HYUNDAI SONATA (Y-2) 2.0 i | 1988-1991 | 101 |
| HYUNDAI SONATA (Y-2) 2.0 i | 1991-1993 | 109 |
| HYUNDAI SONATA (Y-2) 2.0 i 16V | 1991-1993 | 130 |
| HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 | 2000-2008 | 136 |
| HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 | 2004-2008 | 140 |
| HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 | 2001-2003 | 140 |
| HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 | 2003-2008 | 141 |
| ISUZU | ||
| ISUZU BIGHORN (UBS) 2.6 4×4 | 1986-1991 | 116 |
| ISUZU BIGHORN Вездеход открытый (UBS) 1.9 (UBS13) | 1983-1985 | 79 |
| ISUZU BIGHORN Вездеход открытый (UBS) 2.6 i (UBS17) | 1987-1991 | 116 |
| ISUZU GEMINI (JT) 1.5 | 1988-1990 | 120 |
| ISUZU GEMINI (JT) 1.5 | 1988-1990 | 71 |
| ISUZU GEMINI седан (JT) 1.5 | 1988-1989 | 71 |
| ISUZU IMPULSE (JR_) 2.0 Turbo | 1985-1990 | 141 |
| ISUZU IMPULSE (JR_) 2.0 Turbo | 1985-1990 | 141 |
| ISUZU BIGHORN (UBS) 2.6 4×4 | 1986-1991 | 116 |
| ISUZU BIGHORN Вездеход открытый (UBS) 1.9 (UBS13) | 1983-1985 | 79 |
| ISUZU BIGHORN Вездеход открытый (UBS) 2.6 i (UBS17) | 1987-1991 | 116 |
| KIA | ||
| KIA JOICE 2.0 | 2001 | 120 |
| KIA JOICE 2.0 | 2000 | 139 |
| KIA OPTIMA / MAGENTIS (GD) 2.0 | 2001 | 136 |
| KIA OPTIMA / MAGENTIS (GD) 2.0 | 2001 | 136 |
| KIA OPTIMA / MAGENTIS (GD) 2.0 | 2001 | 136 |
| LADA | ||
| LADA VEGA 1.5 | 1995 | 78 |
| LADA VEGA 1.6 | 2000 | 82 |
| LADA VEGA 1.6 LPG | 2004-2007 | 82 |
| LADA 111 1.6 | 2005 | 82 |
| LADA 111 1.6 | 2006 | 90 |
| LADA 112 1.5 16V | 2000 | 91 |
| LADA 112 1.5 16V | 1995 | 95 |
| LADA GRANTA (2190) 1.6 | 2011 | 82 |
| LADA GRANTA (2190) 1.6 | 2011 | 87 |
| LADA GRANTA (2349) 1.6 | 2011 | 87 |
| LADA KALINA седан (1118) 1.6 | 2004 | 82 |
| LADA KALINA универсал (1117) 1.6 | 2004 | 82 |
| LADA KALINA Наклонная задняя часть (1119) 1.6 | 2004 | 82 |
| LADA KALINA Наклонная задняя часть (1119) 1.6 16V | 2004 | 90 |
| LADA KALINA Наклонная задняя часть (2192) 1.6 | 2013 | 87 |
| LADA NIVA (2121) 1700 i 4×4 | 2000 | 82 |
| LADA NIVA (2121) 1700 i 4×4 | 2010 | 83 |
| LADA TAIGA II (2123) 1.7 | 2002 | 80 |
| LADA TAIGA II (2123) 1.7 | 2004 | 83 |
| LADA TAIGA II (2123) 1.7 LPG | 2002 | 78 |
| LADA PRIORA седан (2170) 1.6 | 2008 | 82 |
| LADA PRIORA Наклонная задняя часть (2172) 1.6 | 2008 | 82 |
| LADA TAIGA II (2123) 1.7 | 2002 | 80 |
| LADA TAIGA II (2123) 1.7 | 2004 | 83 |
| LADA TAIGA II (2123) 1.7 LPG | 2002 | 78 |
| LADA VEGA 1.5 | 1995 | 78 |
| LADA VEGA 1.6 | 2000 | 82 |
| LADA VEGA 1.6 LPG | 2004-2007 | 82 |
| LANCIA | ||
| LANCIA Y10 (156) 1.3 i.e. (156AB) | 1987-1993 | 76 |
| LANCIA Y10 (156) 1.3 i.e. (156AF) | 1989-1995 | 72 |
| MAZDA | ||
| MAZDA 626 II купе (GC) 2.0 i Turbo | 1986-1987 | 118 |
| MAZDA 929 Mk II купе (HB) 2.0 i Turbo | 1984-1987 | 120 |
| MAZDA 929 Mk II купе (HB) 2.0 i Turbo | 1984-1987 | 121 |
| MAZDA 929 Mk II купе (HB) 2.0 i Turbo | 1984-1987 | 120 |
| MAZDA 929 Mk II купе (HB) 2.0 i Turbo | 1984-1987 | 121 |
| MITSUBISHI | ||
| MITSUBISHI CHARIOT (D0_V/W) 2.0 4WD (D08W) | 1985-1991 | 102 |
| MITSUBISHI CHARIOT (D0_V/W) 2.0 GLX (D04W) | 1986-1988 | 84 |
| MITSUBISHI CHARIOT (D0_V/W) 2.0 GLX 4WD (D08W) | 1986-1988 | 84 |
| MITSUBISHI CHARIOT (N3_W, N4_W) 2.0 (N33W) | 1991-1997 | 105 |
| MITSUBISHI CHARIOT (N3_W, N4_W) 2.4 i (N34W) | 1992-1998 | 139 |
| MITSUBISHI COLT (A15_A) 1.4 Turbo (A152A) | 1981-1984 | 105 |
| MITSUBISHI COLT Mk II (C1_A) 1.3 EL,GL (C11A) | 1986-1988 | 67 |
| MITSUBISHI COLT Mk II (C1_A) 1.5 GLX (C12A) | 1985-1988 | 70 |
| MITSUBISHI COLT Mk III (C5_A) 1.4 | 1986-1990 | 76 |
| MITSUBISHI COLT Mk III (C5_A) 1.5 (C52A) KAT | 1990-1992 | 90 |
| MITSUBISHI COLT Mk III (C5_A) 1.5 GLXi (C52A) | 1988-1992 | 84 |
| MITSUBISHI COLT Mk III (C5_A) 1.6 | 1986-1990 | 80 |
| MITSUBISHI LANCER Mk III (C1_A, C6_A) 1.4 | 1986-1990 | 76 |
| MITSUBISHI LANCER Mk III (C1_A, C6_A) 1.5 GLX (C12AS) | 1985-1988 | 70 |
| MITSUBISHI LANCER Mk III (C1_A, C6_A) 1.6 | 1986-1990 | 80 |
| MITSUBISHI COLT Mk II (C1_A) 1.3 EL,GL (C11A) | 1986-1988 | 67 |
| MITSUBISHI COLT Mk II (C1_A) 1.5 GLX (C12A) | 1985-1988 | 70 |
| MITSUBISHI COLT Mk III (C5_A) 1.4 | 1986-1990 | 76 |
| MITSUBISHI COLT Mk III (C5_A) 1.5 (C52A) KAT | 1990-1992 | 90 |
| MITSUBISHI COLT Mk III (C5_A) 1.5 GLXi (C52A) | 1988-1992 | 84 |
| MITSUBISHI COLT Mk III (C5_A) 1.6 | 1986-1990 | 80 |
| MITSUBISHI COLT (A15_A) 1.4 Turbo (A152A) | 1981-1984 | 105 |
| MITSUBISHI COLT/RODEO (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 2.6 4WD (K33T) | 1989-1995 | 103 |
| MITSUBISHI COLT/RODEO c бортовой платформой/ходовая часть (K3_T, K0_T, 2.6 (K33T) | 1986-1996 | 107 |
| MITSUBISHI COLT/RODEO c бортовой платформой/ходовая часть (K3_T, K0_T, 2.6 4WD (K33T) | 1990-1996 | 114 |
| MITSUBISHI DELICA автобус (P0_W, P1_W, P2_W) 2.0 (P13V, P03W, P03V, P13T) | 1986-1988 | 88 |
| MITSUBISHI DELICA автобус (P0_W, P1_W, P2_W) 2.0 (P13V, P03W, P13T) | 1986 | 87 |
| MITSUBISHI DELICA автобус (P0_W, P1_W, P2_W) 2.4 (P04W, P14V, P04V) | 1990 | 112 |
| MITSUBISHI DELICA автобус (P0_W, P1_W, P2_W) 2.4 4WD (P24W, P24V) | 1986-1990 | 109 |
| MITSUBISHI DELICA автобус (P0_W, P1_W, P2_W) 2.4 4WD (P24W, P24V) | 1990 | 112 |
| MITSUBISHI DELICA автобус (P0_W, P1_W, P2_W) 2.4 i 4WD | 1994-2001 | 132 |
| MITSUBISHI DELICA фургон (P0_W, P1_W, P0_V, P1_V, P_2V, P2_W) 2.0 (P03V, P13V) | 1986-2013 | 87 |
| MITSUBISHI DELICA фургон (P0_W, P1_W, P0_V, P1_V, P_2V, P2_W) 2.4 4WD (P24V, P24W) | 1986-1997 | 112 |
| MITSUBISHI ECLIPSE (D2_A) 1.8 (D21A) | 1989-1994 | 92 |
| MITSUBISHI ECLIPSE (D2_A) 2.0 i 16V (D22A, D27A) | 1991-1995 | 150 |
| MITSUBISHI ECLIPSE (D2_A) 2.0 Turbo | 1989-1994 | 200 |
| MITSUBISHI ECLIPSE Mk II (D3_A) 2000 GS 16V (D32A) | 1995-1999 | 146 |
| MITSUBISHI ECLIPSE Mk II (D3_A) 2000 GS 16V (D32A) | 1995-1999 | 146 |
| MITSUBISHI ECLIPSE (D2_A) 1.8 (D21A) | 1989-1994 | 92 |
| MITSUBISHI ECLIPSE (D2_A) 2.0 i 16V (D22A, D27A) | 1991-1995 | 150 |
| MITSUBISHI ECLIPSE (D2_A) 2.0 Turbo | 1989-1994 | 200 |
| MITSUBISHI ETERNA III (E1_A) 2.0 GLS (E15A) | 1986-1990 | 90 |
| MITSUBISHI ETERNA III (E1_A) 2.4 GLS (E16A) | 1985-1990 | 112 |
| MITSUBISHI ETERNA IV (E3_A) 1.8 (E32A) | 1988-1992 | 90 |
