Предохранители и реле Kia Rio 3

Рассмотрены автомобили Kia Rio 3 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 года выпуска. Рестайлинг, дорестайлинг. Двигатели 1.1, 1.2, 1.4, 1.6 литра. Седан, хэтчбек. Бензин, дизель. Так же вы узнаете где находятся предохранители, в особенности предохранитель бензонасоса (топливный насос), предохранители прикуривателя, омывателя лобового стекла, света фар, стоп-сигнала, подогрева сидений, сигнала, габаритов, стартера, генератора, зеркал, стеклоочистителй (дворников), АБС, и.т.д.
Предохранитель прикуривателя расположен под номером F3/15A – Блок предохранителей в салоне (тип 1)
Предохранитель прикуривателя расположен под номером F37/20A – Блок предохранителей в салоне (тип 2)
- схема расположения предохранителе и реле в блоке (тип 1).
- схема расположения предохранителей и реле в блоке (тип 2).
- дополнительный блок предохранителей и реле в моторном отсеке (дизель).
- схема расположения предохранителей в блоке (тип 1).
- схема расположения предохранителей в блоке салона (тип 2).
Блок расположен около аккумуляторной батареи.

Для доступа к элементам блока отожмите фиксаторы и снимите крышку.


Для замены предохранителей используйте пинцет, который находится в монтажном блоке под капотом.

Реле извлекаются руками, покачивая из стороны в сторону.
назначение предохранителей и реле.
Реле обогрева наружных зеркал
Система питания (топливные форсунки), блок управления двигателем, электромагнитный клапан системы изменения фаз газораспределения
Датчики системы управления двигателем, блок управления двигателем, модуль иммобилизатора
Лампы света заднего хода
Распределительная коробка панели приборов
Реле вентилятора охлаждения двигателя (высокая, низкая скорость)
Реле блока управления двигателем
Реле блока управления системой с электронным ключом, замок зажигания (без системы электронного ключа)
Реле запуска двигателя (система с электронным ключом), замок зажигания (без системы электронного ключа)
Реле системы предупреждения об экстренном торможении
Реле топливного насоса
Реле обогрева наружных зеркал заднего вида
Реле звукового сигнала
Реле вентилятора (низкая скорость)
Реле электронного блока управления двигателем
Реле электровентилятора воздухонагнетателя отопителя
Реле выключателя блокировки зажигания
Реле вентилятора (высокая скорость)
Сбоку монтажного блока установлен блок силовых предохранителей.


Распределительная коробка панели приборов, реле задних фонарей
Гидроэлектронный модуль ABS, диагностический разъем
Гидроэлектронный модуль ABS
Реле обогрева заднего стекла
Реле электровентилятора воздухонагнетателя отопителя


| Номер | Ампер | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | 80А | Блок управления гидроусилителем руля |
| 2 | 125А | Генератор |
| 3 | 50А | Блок предохранителей и реле в салоне, предохранители 1, 2, 24 – 27 Реле задних фонарей |
| 4 | 40А | инвертор |
| 5 | 50А | Блок предохранителей и реле в салоне, предохранители 8 – 11, 16 – 18 Реле электрического стеклоподъемника |
| 6 | 40А | Дополнительное реле Реле зажигания 1 Замок зажигания |
| 7 | 40А | Блок управления АБС Блок управления ЕСП Универсальный контрольный соединитель |
| 8 | 40А | Блок управления АБС Блок управления ЕСП |
| 9 | 40А | Реле обогрева заднего стекла |
| 10 | 10А | Блок управления силовым агрегатом (PCM) |
| 11 | 10А | Панель приборов |
| 12 | 40А | Реле стартера Замок зажигания Реле зажигания 2 |
| 13 | 30А | Реле управления двигателем |
| 14 | 40А | Реле вентилятора |
| 15 | ||
| 16 | 40А | Вентилятор охлаждения, реле низкой скорости Вентилятор охлаждения, высокой скорости |
| 17 | 20А | Топливный насос 1 |
| 18 | 20А | Реле фар, дальний свет |
| 19 | 20А | Реле фар, ближний свет |
| 20 | 10А | Реле звукового сигнала |
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | 10А | TCM |
| 24 | 10А | Автоматическая коробка передач |
| 25 | 10А | Блок управления двигателем Датчик дождя |
| 26 | 20А | Блок управления двигателем Реле стартера |
| 27 | 15А | Блок управления двигателем Форсунки (цилиндры 1 – 4) Шунт |
| 28 | 10А | Левая фара |
| 29 | 10А | Датчик положения распредвала Соленоид продувки адсорбера Кислородные датчики Вентилятор охлаждения, реле низкой скорости Вентилятор охлаждения, реле высокой скорости |
| 30 | 10А | Клапан управления маслом |
| 31 | 10А | Правая фара |
| R1 | Реле фар, ближний свет | |
| R2 | Реле фар, дальний свет | |
| R3 | Топливный насос 1 | |
| R4 | Реле нагревателя | |
| R5 | Реле управления двигателем | |
| R6 | Дополнительное реле | |
| R7 | Реле переднего стеклоочистителя | |
| R8 | Реле датчика дождя | |
| R9 | Реле вентилятора | |
| R10 | Вентилятор охлаждения, реле низкой скорости | |
| R11 | Вентилятор охлаждения, реле высокой скорости | |
| R12 | Не используется | |
| R13 | Реле звукового сигнала | |
| R14 | Реле звукового сигнала | |
| R15 | Реле стартера |

Предохранитель 1
Реле системы электрообогрева, PTC 3
50,0 А
Предохранитель 2
Реле системы электрообогрева, PTC 2
50,0 А
Предохранитель 3
Реле системы электрообогрева, PTC 1
50,0 А
Предохранитель 4
Реле свечи накаливания
80,0 А
Реле Р1
Реле системы электрообогрева, PTC 3
Реле Р2
Реле системы электрообогрева, PTC 2
Реле Р3
Реле системы электрообогрева, PTC 1
Реле Р4
Реле свечи накаливания
Блок находится под панелью приборов за пластиковой крышкой.

Чтобы добраться до предохранителей подденьте пальцами нижнюю часть крышки и преодолевая сопротивление фиксаторов снимите ее.

На внутренню часть крышки нанесена схема расположения предохранителей.

Номер/Сила тока, А
Реле обогревателя зоны покоя щеток стеклоочистителя окна
Розетка для подключения дополнительного оборудования
Аудиостистема, блок ВСМ, блок управления системой электронного ключа
Сигнализатор отключения передней подушки безопасности
Блок управления системой безопасности SRS
Выключатель аварийной сигнализации
Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла (в вариантном исполнении)
Реле заднего противотуманного фонаря
Реле передней противотуманной фары
Реле автоматического отключения освещения
Реле, выключатель стоп-сигналов, блок управления системой электронного ключа
Комбинация приборов, блок ВСМ
Выключатель стоп-сигналов, обогрев (подогрев) сидений, диагностический разъем, парктроник
Гидроэлектронный модуль антиблокировочной системы, ABS, ESP
Выключатель фонаря света заднего хода
Блок управления двигателем, блок управления системой электронного ключа
DAY TIME RUNNING UGHT
Дневные ходовые огни
Реле аварийной сигнализации
Блок управления электронного ключа
Кнопка пуска и остановки двигателя
Датчик скорости автомобиля (МКП), переключатель режимов трансмиссии (АКП)
Катушки зажигания, конденсатор
Дневные ходовые огни, корректор света фар, блок управления кондиционером, передние фары, реле электростеклоподъемников (без ВСМ), блок ВСМ, блок управления системой электронного ключа (с блоком ВСМ)
Очиститель и омыватель ветрового стекла, подрулевой переключатель
Реле блока управления замками дверей (с блоком ВСМ), привод замка двери водителя (без блока ВСМ)
Блокировка электрических стеклоподъемников
Обогрев (подогрев) передних сидений
Освещение салона, багажника, кондиционер
Задний левый фонарь, лампы освещения номерного знака, левая блок-фара, подсветка панели приборов
Правый задний фонарь, правая блок-фара, подсветка панели приборов
Переключатель замка зажигания (МКП), переключатель режимов трансмиссии (АКП)
Правая блок-фара, комбинация приборов
Блок управления стеклоподъемниками, переключатель левого заднего стеклоподъемника
Блок управления стеклоподъемниками, переключатель правого заднего стеклоподъемника
Система обогрева наружных зеркал заднего вида


обратная сторона блока.

| Номер | Ампер | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | 10А | Блок контроля давления в шинах Приборный щиток Цифровые часы Блок управления кондиционером Освещение багажного отделения Блок управления кузовом (BCM) Открытая дверь |
| 2 | 20А | преобразователь постоянного тока в постоянный Аудио Блок управления навигацией |
| 3 | 25А | Электрические стеклоподъемники, главный выключатель Переключатель, задний левый электрический стеклоподъемник(и) Система безопасности для электрических стеклоподъемников |
| 4 | 25А | Электрические стеклоподъемники, главный выключатель Переключатель, задний правый стеклоподъемник(и) Переключатель стеклоподъемника пассажира |
| 5 | 10А | Блок управления двигателем Блок управления силовым агрегатом (PCM) Блок управления кондиционером |
| 6 | 10А | Блок управления кондиционером |
| 7 | ||
| 8 | 20А | Реле центрального замка Реле отпирания багажника Реле блокировки |
| 9 | 25А | Система безопасности для электрических стеклоподъемников |
| 10 | 15А | Переключатель обогрева сиденья Подогрев передних сидений |
| 11 | 10А | Электрический переключатель зеркал |
| 12 | 10А | Левая фара Подсветка номерного знака Задний левый комбинированный фонарь |
| 13 | 10А | Правая фара Подсветка номерного знака Освещение Задний правый комбинированный фонарь |
| 14 | 10А | Реле звукового сигнала Или же Переключатель диапазонов коробки передач Умный блок управления входом Блок управления двигателем Замок зажигания Реле стартера |
| 15 | ||
| 16 | 15А | Реле аварийной световой сигнализации Выключатель аварийной световой сигнализации Блок управления кузовом (BCM) |
| 17 | 25А | Умный блок управления входом |
| 18 | 15А | Люк мотор |
| 19 | 10А | Блок управления иммобилайзером Кнопка Пуск Умный блок управления входом |
| 20 | 15А | Умный блок управления входом Блок управления иммобилайзером Реле стартера Блок управления двигателем Расходомер воздуха Или же Умный блок управления входом Блок управления иммобилайзером Блок управления двигателем Блок управления силовым агрегатом (PCM) Переключатель диапазонов коробки передач |
| 21 | 15А | Катушка зажигания Конденсатор |
| 22 | 10А | Переключатель корректора фар Блок управления кузовом (BCM) Датчик дождя Умный блок управления входом Блок управления кондиционером Люк мотор Привод корректора левой фары Привод корректора правой фары Реле системы электрообогрева, PTC 2 Реле системы электрообогрева, PTC 3 Реле вентилятора Реле фар, дальний свет Шунт |
| 23 | 25А | Мотор переднего стеклоочистителя Многофункциональный переключатель Реле датчика дождя Реле переднего стеклоочистителя |
| 24 | 10А | Реле задних противотуманных фар |
| 25 | 15А | Реле передних противотуманных фар |
| 26 | 10А | Рычаг переключения автоматической коробки передач Открытая дверь |
| 27 | 15А | Разъем канала передачи данных Умный блок управления входом Выключатель стоп-сигнала Реле стоп-сигнала Реле нагревателя |
| 28 | 10А | Аудио Блок управления кузовом (BCM) Рычаг переключения автоматической коробки передач Датчик столкновения Приборный щиток Блок управления системой контроля давления в шинах |
| 29 | 10А | Задний датчик парковки Универсальный контрольный соединитель Датчик столкновения преобразователь постоянного тока в постоянный |
| 30 | 10А | Датчик столкновения Блок управления АБС Блок управления ЕСП Реле нагревателя Дополнительное реле |
| 31 | 10А | Выключатель света заднего хода Переключатель диапазонов коробки передач |
| 32 | 10А | Генератор импульсов Датчик скорости автомобиля Датчик уровня масла Выключатель стоп-сигнала инвертор Блок управления кондиционером |
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | 15А | Розетка |
| 37 | 20А | Прикуриватель |
| 38 | 10А | Лампы для чтения карт Электрический переключатель зеркал Блок управления кузовом (BCM) преобразователь постоянного тока в постоянный Умный блок управления входом Аудио Блок управления навигацией Цифровые часы |
| 39 | 10А | Панель приборов |
| 40 | 10А | Индикатор отключения боковой подушки безопасности пассажира Блок управления SRS |
| 41 | 10А | Блок управления кузовом (BCM) |
| 42 | 10А | Усилитель руля |
| 43 | ||
| 44 | 15А | Многофункциональный переключатель Реле заднего стеклоочистителя Мотор заднего стеклоочистителя |
| 45 | 15А | Рулевое колесо с подогревом |
| R1 | Реле обогрева заднего стекла | |
| R2 | Реле передних противотуманных фар | |
| R3 | Реле задних противотуманных фар | |
| R4 | Реле задних фонарей | |
| R5 | Система дневного света (DRL) | |
| R6 | Реле, передний антизапотеватель | |
| R7 | Реле центрального замка | |
| R8 | Реле отпирания багажника | |
| R9 | Реле разблокировки двери | |
| R10 | Реле аварийной световой сигнализации | |
| R11 | Реле электрического стеклоподъемника | |
| R12 | Реле звукового сигнала |
для увеличения нажмите на изображении.
Снимите панель приборов.
Нажмите на держатель фиксирующей скобы


и отсоедините верхнюю колодку от монтажного блока

Аналогично отсоедините от монтажного блока нижнюю колодку жгута проводов

Отожмите фиксатор и отсоедините боковую колодку жгута проводов

Отожмите фиксатор крепления

и отсоедините реле от правой стенки монтажного блока

Аналогично отсоедините нижнюю

и верхнюю колодки жгутов проводов от левой стенки монтажного блока

Отверните две гайки шпилек крепления монтажного блока к усилителю панели приборов

Отведите монтажный блок в сторону и отсоедините от него три задние колодки жгутов проводов

Снимите монтажный блок предохранителей
Предохранители и реле KIA Rio (UB; 2012-2017)

В данной статье мы рассматриваем KIA Rio (UB) третьего поколения, выпускавшиеся с 2012 по 2017 годы. Здесь вы найдете схемы предохранителей KIA Rio 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 годов , получите информацию о местонахождении панели предохранителей внутри автомобиля и узнайте о назначении каждого предохранителя (расположение предохранителей) и реле.
Расположение блока предохранителей
Приборная доска

Блок предохранителей находится под крышкой под рулевым колесом.
Автомобили с левым рулем

Автомобили с правым рулем

Моторного отсека


Дополнительный блок предохранителей (только для дизельных двигателей)
Внутри крышек панели предохранителей / реле вы можете найти этикетку с названием и емкостью предохранителя / реле. Не все описания панелей предохранителей в этом руководстве могут быть применимы к вашему автомобилю.
Схемы блока предохранителей
2012, 2013
Назначение предохранителей в щитке приборов (2012, 2013)
| название | Рейтинг усилителя | Цепь защищена |
|---|---|---|
| РОЗЕТКА | 15А | Розетка |
| С / Зажигалка | 20А | Зажигалка |
| АКК | 10А | Передний фонарь карты, выключатель внешнего зеркала с электроприводом, BCM, преобразователь низкого напряжения постоянного тока, модуль управления смарт-ключом, аудиосистема, аудио / видео и головное устройство навигации, цифровые часы |
| A / BAG IND | 10А | Приборный щиток |
| СУМКА | 10А | Индикатор SBR PAB, датчик классификации веса пассажира модуля управления SRS |
| МОДУЛЬ 2 | 10А | BCM |
| MDPS2 | 10А | Модуль управления EPS |
| Стеклоочиститель RR | 15А | Многофункциональный переключатель, реле заднего стеклоочистителя, электродвигатель заднего стеклоочистителя |
| HTD STRG | 15А | Обогрев рулевого колеса |
| FOG LP RR | 10А | – |
| FOG LP FRT | 15А | Реле передних противотуманных фар |
| МОДУЛЬ 1 | 10А | Выключатель рычага переключения передач банкомата, датчик двери |
| СТОП LP | 15А | Разъем канала передачи данных, модуль управления смарт-ключом, выключатель стоп-сигнала, реле стоп-сигнала, блок предохранителей и реле на печатной плате (реле HAC) |
| Кластер | 10А | Аудиосистема, BCM, рычаг переключения передач ATM ILL., Приборная панель переключателя аварийной подушки, модуль контроля давления в шинах |
| IG1 1 | 10А | Многоцелевой контрольный разъем, модуль подогрева сиденья водителя CCS Модуль обогрева сиденья пассажира с ISG: переключатель аварийной подушки, преобразователь низкого напряжения постоянного тока |
| АБС 3 | 10А | Переключатель Crash Pad, блок предохранителей и реле на печатной плате модуля ESC (реле HAC) |
| B / UP LP | 10А | Переключатель фонаря заднего хода |
| PCU | 10А | Датчик скорости автомобиля, выключатель стоп-сигнала, модуль управления кондиционером с инвертором |
| ОПАСНОСТИ | 15А | Выключатель аварийной сигнализации, BCM |
| PDM 1 | 25А | Модуль управления смарт-ключом |
| ЛЮК | 15А | Люк на крыше |
| PDM 2 | 10А | Модуль иммобилайзера, переключатель кнопки пуска / остановки, модуль управления смарт-ключом |
| TCU | 15А | Модуль управления интеллектуальным ключом, модуль иммобилайзера, ECM / PCM, переключатель диапазонов коробки передач |
| КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 15А | Катушка зажигания №1 / №2 / №3 / №4, конденсатор |
| IG2 1 | 10А | BCM, модуль управления интеллектуальным ключом, модуль обогрева сиденья водителя, кластерный ионизатор, датчик дождя, модуль управления кондиционером, блок предохранителей и реле на печатной плате электродвигателя люка крыши (реле вентилятора, реле фары (HI), реле топливного насоса №1) |
| Дворник FRT | 25А | Многофункциональный переключатель, блок предохранителей и реле на печатной плате электродвигателя переднего стеклоочистителя (реле датчика дождя, реле переднего стеклоочистителя) |
| ЗАМОК | 20А | Реле блокировки / разблокировки дверей, реле разблокировки задней двери, двухоборотное реле разблокировки |
| ОКНО БЕЗОПАСНОСТИ | 25А | Модуль электрического стеклоподъемника безопасности водителя |
| НАГРЕВАТЕЛЬ 2 | 15А | Выключатель обогрева сиденья, модуль подогрева сиденья водителя CCS, модуль обогрева сиденья пассажира |
| FOLD’G MIRR | 10А | Переключатель внешнего зеркала с питанием |
| КОМНАТА LP | 10А | BCM, дверной сигнальный выключатель, модуль контроля давления в шинах, приборная панель, цифровые часы, модуль управления кондиционером, лампа багажного отделения |
| АУДИО | 20А | С ISG: конвертер низкого напряжения постоянного тока без ISG: аудио, аудио / видео и головное устройство навигации |
| ХВОСТ LP LH | 10А | Левая фара, левый габаритный фонарь, комбинированный фонарь (IN / OUT) |
| ХВОСТ LP RH | 10А | Фара правая, номерная лампа, ILL. (+), Задний комбинированный фонарь (IN / OUT) RH |
| НАЧАЛО | 10А | С охранной сигнализацией: реле охранной сигнализации без охранной сигнализации: переключатель диапазонов коробки передач (A / T), модуль управления смарт-ключом (M / T), переключатель замка зажигания (M / T), ECM (M / T), предохранитель на печатной плате & Блок реле (пусковое реле) (M / T) |
| P / WDW LH | 25А | Главный выключатель электрического стеклоподъемника, выключатель заднего электрического стеклоподъемника, левый защитный модуль электрического стеклоподъемника |
| P / WDW RH | 25А | Главный переключатель электрического стеклоподъемника, переключатель заднего электрического стеклоподъемника Правый переключатель электрического стеклоподъемника со стороны пассажира |
| HTD MIRR | 10А | ECM / PCM, модуль управления кондиционером / блок управления кондиционером / наружное зеркало с электроприводом пассажира |
| A / CON | 10А | Модуль управления кондиционером |
Назначение предохранителей в моторном отсеке (2012, 2013)
| название | Рейтинг усилителя | Цепь защищена |
|---|---|---|
| МУЛЬТИ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ: | ||
| MDPS | 80А | Модуль управления EPS |
| ALT | 125A | Генератор |
| ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: | ||
| В + 1 | 50А | Распределительная коробка панели приборов (предохранитель разъема питания: ROOM LP 10A / AUDIO 20A, предохранитель: FOG LP FRT 15A / MODULE 1 10A / STOP LP 15A, реле задних фонарей) |
| ИНВЕРТОР | 40А | Инвертор |
| В + 2 | 50А | Распределительная коробка приборной панели (Предохранитель: HAZARD 15A / PDM 1 25A / PDM 2 10A / SUNROOF 15A / DR LOCK 20A / SAFETY POWER WINDOW 25A / S / HEATER 2 15A, FOLD’G MIRR 10A / реле стеклоподъемника) |
| IG1 | 40А | Со смарт-ключом – блок реле PDM (реле ESCL (ACC), реле ESCL (IG1)) Без смарт-ключа – переключатель зажигания |
| ABS1 | 40А | Модуль ESC, многоцелевой контрольный разъем |
| ABS2 | 40А | Модуль ESC |
| RR HTD | 40А | Распределительная коробка приборной панели (реле заднего обогревателя) |
| ECU_VM | 10А | PCM |
| H / LP HI IND | 10А | Приборный щиток |
| IG2 | 40А | Блок предохранителей и реле на печатной плате (пусковое реле), без смарт-ключа – выключатель зажигания, со смарт-ключом – блок реле PDM (реле ESCL (IG2)) |
| ECU1 | 30А | Блок предохранителей и реле на печатной плате (реле управления двигателем, ECU2 10A) |
| ВОЗДУХОДУВКА | 40А | Блок предохранителей и реле на печатной плате (реле вентилятора) |
| C / FAN | 40А | Блок предохранителей и реле на печатной плате (реле охлаждающего вентилятора (низкого уровня), реле охлаждающего вентилятора (высокого уровня)) |
| F / PUMP1 | 20А | Блок предохранителей и реле на печатной плате (реле топливного насоса №1) |
| H / LP HI | 20А | Блок предохранителей и реле на печатной плате (реле головного света (HI)) |
| H / LP | 20А | Блок предохранителей и реле на печатной плате (реле головной лампы (LO)) |
| РОГ | 10А | Блок предохранителей и реле на печатной плате (реле звукового сигнала, реле звукового сигнала охранной сигнализации) |
| ECU2 | 10А | M / T – ECM, A / T – Распределительная коробка E / R (ECU_VM 10A) |
| B / UP LP | 10А | АКПП – PCM, переключатель диапазонов коробки передач с главной передачей в сборе |
| ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | 10А | ECM / PCM, датчик дождя |
| ECU4 | 20А | ECM / PCM |
| ИНЖЕКТОР | 15А | ECM / PCM, Блок предохранителей и реле на печатной плате (реле топливного насоса №1) |
| H / LP LH | 10А | Фара левая |
| СЕНСОР1 | 10А | Электромагнитный клапан управления продувкой, электромагнитный клапан регулируемого впуска, клапан закрытия адсорбера, блок предохранителей и реле на печатной плате (реле охлаждающего вентилятора (низкого уровня), реле охлаждающего вентилятора (высокого уровня)) |
| СЕНСОР2 | 10А | Клапан регулирования подачи масла №1 / №2, датчик кислорода (вверх / вниз) |
| H / LP RH | 10А | Фара правая |
2014, 2015
Приборная доска

Назначение предохранителей в щитке приборов (2014, 2015)
| название | Рейтинг усилителя | Цепь защищена |
|---|---|---|
| РОЗЕТКА | 15А | Розетка |
| С / Зажигалка | 20А | Зажигалка |
| АКК | 10А | Передний фонарь карты, выключатель внешнего зеркала с электроприводом, BCM, преобразователь низкого напряжения постоянного тока, модуль управления смарт-ключом, аудиосистема, аудио / видео и головное устройство навигации, цифровые часы |
| A / BAG IND | 10А | Приборный щиток |
| СУМКА | 10А | Индикатор SBR PAB, датчик классификации веса пассажира модуля управления SRS |
| МОДУЛЬ 2 | 10А | BCM |
| MDPS | 10А | Модуль управления EPS |
| Стеклоочиститель RR | 15А | Многофункциональный переключатель, реле заднего стеклоочистителя, электродвигатель заднего стеклоочистителя |
| HTD STRG | 15А | Обогрев рулевого колеса |
| ЗАДНЯЯ ФАРА | 10А | – |
| ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА | 15А | Реле передних противотуманных фар |
| МОДУЛЬ 1 | 10А | Выключатель рычага переключения передач банкомата, датчик двери |
| СТОП-СИГНАЛ | 15А | Разъем канала передачи данных, модуль управления смарт-ключом, выключатель стоп-сигнала, реле стоп-сигнала, блок предохранителей и реле на печатной плате (реле HAC) |
| Кластер | 10А | Аудиосистема, BCM, рычаг переключения передач ATM ILL., Приборная панель переключателя аварийной подушки, модуль контроля давления в шинах |
| IG1 1 | 10А | Многоцелевой контрольный разъем, модуль подогрева сиденья водителя CCS Модуль обогрева сиденья пассажира с ISG: переключатель аварийной подушки, преобразователь низкого напряжения постоянного тока |
| АБС | 10А | Переключатель Crash Pad, блок предохранителей и реле на печатной плате модуля ESC (реле HAC) |
| B / UP ЛАМПА | 10А | Переключатель фонаря заднего хода |
| IG1 2 | 10А | Датчик скорости автомобиля, выключатель стоп-сигнала, модуль управления кондиционером с инвертором |
| ОПАСНОСТИ | 15А | Выключатель аварийной сигнализации, BCM |
| PDM 1 | 25А | Модуль управления смарт-ключом |
| ЛЮК | 15А | Люк на крыше |
| PDM 2 | 10А | Модуль иммобилайзера, переключатель кнопки пуска / остановки, модуль управления смарт-ключом |
| ЭКЮ | 15А | Модуль управления интеллектуальным ключом, модуль иммобилайзера, ECM / PCM, переключатель диапазонов коробки передач |
| КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 15А | Катушка зажигания №1 / №2 / №3 / №4, конденсатор |
| IG2 | 10А | BCM, модуль управления интеллектуальным ключом, модуль обогрева сиденья водителя, кластерный ионизатор, датчик дождя, модуль управления кондиционером, блок предохранителей и реле на печатной плате электродвигателя люка крыши (реле вентилятора, реле фары (HI), реле топливного насоса №1) |
| Дворник FRT | 25А | Многофункциональный переключатель, блок предохранителей и реле на печатной плате электродвигателя переднего стеклоочистителя (реле датчика дождя, реле переднего стеклоочистителя) |
| ЗАМОК | 20А | Реле блокировки / разблокировки дверей, реле разблокировки задней двери, двухоборотное реле разблокировки |
| ОКНО БЕЗОПАСНОСТИ | 25А | Модуль электрического стеклоподъемника безопасности водителя |
| S / НАГРЕВАТЕЛЬ | 15А | Выключатель обогрева сиденья, модуль подогрева сиденья водителя CCS, модуль обогрева сиденья пассажира |
| FOLD’G MIRR | 10А | Переключатель внешнего зеркала с питанием |
| КОМНАТНАЯ ЛАМПА | 10А | BCM, дверной сигнальный выключатель, модуль контроля давления в шинах, приборная панель, цифровые часы, модуль управления кондиционером, лампа багажного отделения |
| АУДИО | 20А | С ISG: конвертер низкого напряжения постоянного тока без ISG: аудио, аудио / видео и головное устройство навигации |
| ЗАДНИЙ ФОНАРЬ ЛЕВЫЙ | 10А | Левая фара, левый габаритный фонарь, комбинированный фонарь (IN / OUT) |
| ЗАДНИЙ ФОНАРЬ ПРАВЫЙ | 10А | Фара правая, номерная лампа, ILL. (+), Задний комбинированный фонарь (IN / OUT) RH |
| НАЧАЛО | 10А | С охранной сигнализацией: реле охранной сигнализации без охранной сигнализации: переключатель диапазонов коробки передач (A / T), модуль управления смарт-ключом (M / T), переключатель замка зажигания (M / T), ECM (M / T), предохранитель на печатной плате & Блок реле (пусковое реле) (M / T) |
| P / WDW LH | 25А | Главный выключатель электрического стеклоподъемника, выключатель заднего электрического стеклоподъемника, левый защитный модуль электрического стеклоподъемника |
| P / WDW RH | 25А | Главный переключатель электрического стеклоподъемника, переключатель заднего электрического стеклоподъемника Правый переключатель электрического стеклоподъемника со стороны пассажира |
| HTD MIRR | 10А | ECM / PCM, модуль управления кондиционером / блок управления кондиционером / наружное зеркало с электроприводом пассажира |
| A / CON | 10А | Модуль управления кондиционером |
Моторного отсека

Назначение предохранителей в моторном отсеке (2014, 2015)
| название | Рейтинг усилителя | Цепь защищена |
|---|---|---|
| МУЛЬТИ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ: | ||
| MDPS | 80А | Модуль управления EPS |
| ALT | 125A | Генератор |
| ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: | ||
| В + 1 | 50А | Распределительная коробка панели приборов (предохранитель разъема питания: ROOM LP 10A / AUDIO 20A, предохранитель: FOG LP FRT 15A / MODULE 1 10A / STOP LP 15A, реле задних фонарей) |
| ИНВЕРТОР | 40А | Инвертор |
| В + 2 | 50А | Распределительная коробка приборной панели (Предохранитель: HAZARD 15A / PDM 1 25A / PDM 2 10A / SUNROOF 15A / DR LOCK 20A / SAFETY POWER WINDOW 25A / S / HEATER 2 15A, FOLD’G MIRR 10A / реле стеклоподъемника) |
| IG1 | 40А | Со смарт-ключом – блок реле PDM (реле ESCL (ACC), реле ESCL (IG1)) Без смарт-ключа – переключатель зажигания |
| ABS1 | 40А | Модуль ESC, многоцелевой контрольный разъем |
| ABS2 | 40А | Модуль ESC |
| RR HTD | 40А | Распределительная коробка приборной панели (реле заднего обогревателя) |
| ЭБУ 5 | 10А | PCM |
| H / LP HI IND | 10А | Приборный щиток |
| IG2 | 40А | Блок предохранителей и реле на печатной плате (пусковое реле), без смарт-ключа – выключатель зажигания, со смарт-ключом – блок реле PDM (реле ESCL (IG2)) |
| ECU1 | 30А | Блок предохранителей и реле на печатной плате (реле управления двигателем, ECU2 10A) |
| ECU3 | 10А | Не используется |
| ВОЗДУХОДУВКА | 40А | Блок предохранителей и реле на печатной плате (реле вентилятора) |
| C / FAN | 40А | Блок предохранителей и реле на печатной плате (реле охлаждающего вентилятора (низкого уровня), реле охлаждающего вентилятора (высокого уровня)) |
| F / НАСОС | 20А | Блок предохранителей и реле на печатной плате (реле топливного насоса №1) |
| H / LAMP HI | 20А | Блок предохранителей и реле на печатной плате (реле головного света (HI)) |
| H / ЛАМПА | 20А | Блок предохранителей и реле на печатной плате (реле головной лампы (LO)) |
| РОГ | 10А | Блок предохранителей и реле на печатной плате (реле звукового сигнала, реле звукового сигнала охранной сигнализации) |
| ECU2 | 10А | M / T – ECM, ATT – Распределительная коробка E / R (ECU_VM 10A) |
| B / UP ЛАМПА | 10А | АКПП – PCM, переключатель диапазонов коробки передач с главной передачей в сборе |
| ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | 10А | ECM / PCM, датчик дождя |
| ECU4 | 20А | ECM / PCM |
| ИНЖЕКТОР | 15А | ECM / PCM, Блок предохранителей и реле на печатной плате (реле топливного насоса №1) |
| H / ЛАМПА LH | 10А | Фара левая |
| СЕНСОР1 | 10А | Электромагнитный клапан управления продувкой, электромагнитный клапан регулируемого впуска, клапан закрытия адсорбера, блок предохранителей и реле на печатной плате (реле охлаждающего вентилятора (низкого уровня), реле охлаждающего вентилятора (высокого уровня)) |
| СЕНСОР2 | 10А | Клапан регулирования подачи масла №1 / №2, датчик кислорода (вверх / вниз) |
| H / LAMP RH | 10А | Фара правая |
2016, 2017
Приборная доска

