Масса Mercedes-Benz W140
Снаряжённая масса полностью заправленного и готового к эксплуатации седана Mercedes-Benz S-klasse III (W140) 600 6.0 AT без груза и пассажиров, но с водителем в салоне составляет 2000 (кг).
Масса модификаций:
Снаряжённая масса модификаций Mercedes-Benz W140, наиболее востребованных на рынке:
- Mercedes-Benz S-klasse III (W140) 420 4.2 AT купе (1994 — 2000): 2080 (кг) 2600 (кг).
- Mercedes-Benz S-klasse III (W140) 3.2 MT седан (1991 — 1993): 1890 (кг) 2550 (кг).
- Mercedes-Benz S-klasse III (W140) 420 4.2 AT Long седан (1994 — 1998): 2000 (кг) 2650 (кг).
- Mercedes-Benz S-klasse III (W140) 600 6.0 AT седан (1994 — 1998): 2000 (кг) 2650 (кг).
В скобках указано значение допустимой полной массы автомобиля.
Пример расчёта полной массы:
Например, полная допустимая масса (ПДМ) седана Mercedes-Benz S-klasse III (W140) 600 6.0 AT определяется по следующей формуле:
- ПДМ = СМ + МГ + МП, где СМ — снаряжённая масса авто (сама конструкция, заправленный бак, инструменты, водитель); МБ — допустимая масса багажа (350 (кг), указана разработчиком в паспорте); МП — масса пассажиров (седан рассчитан на 4 пассажира, средний вес пассажира 75 (кг), общий вес пассажиров 300 (кг).
- ПДМ = 2000 + 350 + 300 = 2650 (кг).
Важно: производителем модельного ряда Mercedes-Benz W140 является немецкая автомобильная компания Mercedes-Benz (входит в состав концерна Daimler AG), класс авто: представительский, тип кузова: седан и купе, период производства: 1991 — 1998.
Другие названия:
Автомобили Mercedes-Benz W140, согласно классификации производителя, относятся к кластеру модельной линейки S-klasse. Пример названия одной и той же модификации: Mercedes-Benz S-klasse III 420 4.2 AT или Mercedes-Benz W140 420 4.2 AT
Годы выпуска период выпуска: 1991 — 1998.
Другие параметры Mercedes-Benz W140:
| Общая масса авто Mercedes-Benz W140 | |||
|---|---|---|---|
| Общий вид Общий вид авто | Снаряженная масса min (кг) Минимальная масса автомобиля для разных модификаций Mercedes-Benz W140 | ||
Данные представлены в килограммах (кг)

Снаряженная масса max (кг)
Максимальная масса автомобиля для разных модификаций
Данные представлены в килограммах (кг)

Модификаций
Количество модификаций модели в нашей базе
| Масса авто Mercedes-Benz W140 | |
|---|---|
Параметр ![]() Параметр автомобиля | |

Значение
Значение параметра в (кг)
Предостережение: приведенные выше данные являются официальными цифрами производителей, однако следует учитывать, что информация является справочной, и не гарантирует однозначной точности.
технические характеристики Mercedes benz S-Класс w140 1995 — 1998 Седан
Технические характеристики Mercedes benz S-Класс 1995, 1996, 1997, 1998: мощность, расход топлива на 100 км, вес (масса), дорожный просвет (клиренс), радиус разворота, тип трансмиссии и тормозов, размеров кузова и шин
- Технические характеристики
- Комплектации
- Фото и видео
Характеристики двигателя
| Модификации | Объём двигателя, см3 | Мощность, кВт (л.с.)/об | Цилиндры | Крутящий момент, Нм/(об/мин) | Тип топливной системы | Тип топлива |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 Turboдизель | 2996 | 130(177)/4400 | Рядное расположение — L6 | 330/1600 | Непрямой впрыск | Дизель |
| 350 Turboдизель | 3449 | 110(150)/4000 | Рядное расположение — L6 | 310/2000 | Непрямой впрыск | Дизель |
| 280 | 2799 | 142(193)/5500 | Рядное расположение — L6 | 270/3750 | Многоточечный впрыск | Бензин |
| 320 | 3199 | 170(231)/5600 | Рядное расположение — L6 | 315/3750 | Многоточечный впрыск | Бензин |
| 320 Lang | 3199 | 170(231)/5600 | Рядное расположение — L6 | 315/3750 | Многоточечный впрыск | Бензин |
| 420 | 4196 | 205(279)/5700 | V-образный: V8 | 400/3900 | Многоточечный впрыск | Бензин |
| 420 Lang | 4196 | 205(279)/5700 | V-образный: V8 | 400/3900 | Многоточечный впрыск | Бензин |
| 500 | 4973 | 235(320)/5600 | V-образный: V8 | 470/3900 | Многоточечный впрыск | Бензин |
| 500 Lang | 4973 | 235(320)/5600 | V-образный: V8 | 470/3900 | Многоточечный впрыск | Бензин |
| 600 | 5987 | 290(394)/5200 | V-образный: V12 | 570/3800 | Многоточечный впрыск | Бензин |
| 600 Lang | 5987 | 290(394)/5200 | V-образный: V12 | 570/3800 | Многоточечный впрыск | Бензин |
Привод и трансмиссия
| Модификации | Тип привода | Тип трансмиссии (базовая) | Тип трансмиссии (опционально) |
|---|---|---|---|
| 300 Turboдизель | Задний привод | 4-АКПП | |
| 350 Turboдизель | Задний привод | 4-АКПП | |
| 280 | Задний привод | 5-МКПП | 5-АКПП, |
| 320 | Задний привод | 5-МКПП | 5-АКПП, |
| 320 Lang | Задний привод | 4-АКПП | |
| 420 | Задний привод | 5-АКПП | |
| 420 Lang | Задний привод | 5-АКПП | |
| 500 | Задний привод | 5-АКПП | |
| 500 Lang | Задний привод | 5-АКПП | |
| 600 | Задний привод | 5-АКПП | |
| 600 Lang | Задний привод | 5-АКПП |
Тормозная система и усилитель руля
| Модификации | Тип передних тормозов | Тип задних тормозов | Усилитель руля |
|---|---|---|---|
| 300 Turboдизель | Вентилируемые диски | Дисковые | есть |
| 350 Turboдизель | Вентилируемые диски | Дисковые | есть |
| 280 | Вентилируемые диски | Дисковые | есть |
| 320 | Вентилируемые диски | Дисковые | есть |
| 320 Lang | Вентилируемые диски | Дисковые | есть |
| 420 | Вентилируемые диски | Дисковые вентилируемые | есть |
| 420 Lang | Вентилируемые диски | Дисковые вентилируемые | есть |
| 500 | Вентилируемые диски | Дисковые вентилируемые | есть |
| 500 Lang | Вентилируемые диски | Дисковые вентилируемые | есть |
| 600 | Вентилируемые диски | Дисковые вентилируемые | есть |
| 600 Lang | Вентилируемые диски | Дисковые вентилируемые | есть |
Размер шин
| Модификации | Размер |
|---|---|
| 300 Turboдизель | 225/60 R16V |
| 350 Turboдизель | 225/60 R16V |
| 280 | 235/60 R16V |
| 320 | 235/60 R16V |
| 320 Lang | 225/60 R16V |
| 420 | 235/60 R16Z |
| 420 Lang | 235/60 R16Z |
| 500 | 235/60 R16Z |
| 500 Lang | 235/60 R16Z |
| 600 | 235/60 R16Z |
| 600 Lang | 245/55 R16Z |
Размеры
| Модификации | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Колея передняя/задняя, мм | Колесная база, мм | Дорожный просвет (клиренс), мм | Объем багажника, л |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 Turboдизель | 5113 | 1887 | 1491 | 1603/1575 | 3040 | 150 | 524 |
| 350 Turboдизель | 5113 | 1887 | 1491 | 1603/1575 | 3040 | 150 | 524 |
| 280 | 5113 | 1887 | 1491 | 1603/1575 | 3040 | 150 | 524 |
| 320 | 5113 | 1887 | 1491 | 1603/1575 | 3040 | 150 | 524 |
| 320 Lang | 5212 | 1887 | 1491 | 1603/1575 | 3139 | 150 | 524 |
| 420 | 5113 | 1887 | 1491 | 1603/1575 | 3040 | 150 | 524 |
| 420 Lang | 5212 | 1887 | 1491 | 1603/1575 | 3139 | 150 | 524 |
| 500 | 5113 | 1887 | 1491 | 1603/1575 | 3040 | 150 | 524 |
| 500 Lang | 5212 | 1887 | 1491 | 1603/1575 | 3139 | 150 | 524 |
| 600 | 5113 | 1887 | 1496 | 1603/1575 | 3040 | — | 524 |
| 600 Lang | 5212 | 1887 | 1496 | 1603/1575 | 3139 | — | 524 |
Вес автомобиля
| Модификации | Снаряженная масса, кг | Максимальная масса, кг | Грузоподъёмность, кг |
|---|---|---|---|
| 300 Turboдизель | 1920 | 2610 | 690 |
| 350 Turboдизель | 1900 | 2590 | 690 |
| 280 | 1850 | 2550 | 700 |
| 320 | 1890 | 2550 | 660 |
| 320 Lang | 1865 | 2565 | 700 |
| 420 | 1960 | 2650 | 690 |
| 420 Lang | 1965 | 2655 | 690 |
| 500 | 1865 | 2650 | 785 |
| 500 Lang | 1970 | 2660 | 690 |
| 600 | 2145 | 2710 | 565 |
| 600 Lang | 2155 | 2720 | 565 |
Динамика
| Модификации | Максимальная скорость, км/ч | Время разгона до 100 км/ч, с | Cd (Коэффициент лобового сопротивления) |
|---|---|---|---|
| 300 Turboдизель | 206 | 11.1 | 0.31 |
| 350 Turboдизель | 185 | 12.9 | 0.31 |
| 280 | 216 | 10.8 | 0.31 |
| 320 | 225 | 8.9 | 0.31 |
| 320 Lang | 225 | 9.3 | 0.31 |
| 420 | 245 | 8.3 | 0.31 |
| 420 Lang | 225 | 8.3 | 0.31 |
| 500 | 250 | 7.3 | 0.31 |
| 500 Lang | 250 | 7.3 | 0.31 |
| 600 | 250 | 6.6 | 0.31 |
| 600 Lang | 250 | 6.6 | 0.31 |
Расход топлива
| Модификации | В городе, л/100 км | По трассе, л/100 км | Средний расход, л/100 км | Выброс СО2, г/км | Тип топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 Turboдизель | 13.8 | 8.1 | 10.3 | 273 | Дизель |
| 350 Turboдизель | 11.7 | 7.7 | 9.7 | 257 | Дизель |
| 280 | 15.6 | 8.6 | 11.6 | 311 | Бензин |
| 320 | 14.5 | 9.6 | 11.9 | 317 | Бензин |
| 320 Lang | 19.3 | 10 | 13.4 | 317 | Бензин |
| 420 | 16 | 9.7 | 12.5 | 355 | Бензин |
| 420 Lang | 21.4 | 11.2 | 14.9 | 355 | Бензин |
| 500 | 18.2 | 10.8 | 16 | 365 | Бензин |
| 500 Lang | 22.2 | 11.5 | 15.4 | 365 | Бензин |
| 600 | 21 | 11.8 | 16.4 | 400 | Бензин |
| 600 Lang | 24.5 | 12.5 | 16.9 | 400 | Бензин |
Масса кузовов Mercedes-Benz W140
Для большинства модификаций Mercedes-Benz W140 расчётный вес кузовов варьируется от 1890 кг до 2080 кг.
Масса кузовов:
Расчётный вес кузовов модификаций:
- Mercedes-Benz S-klasse III (W140) 420 4.2 AT купе (1994 – 2000): 2080 кг.
- Mercedes-Benz S-klasse III (W140) 3.2 MT седан (1991 – 1993): 1890 кг.
- Mercedes-Benz S-klasse III (W140) 420 4.2 AT Long седан (1994 – 1998): 2000 кг.
- Mercedes-Benz S-klasse III (W140) 600 6.0 AT седан (1994 – 1998): 2000 кг.
Особенности кузовов модели:
Несущий кузов модификаций Mercedes-Benz W140 является оболочковым (бескаркасным), то есть — он сваривается точечной сваркой из крупногабаритных внутренних и наружных стальных панелей, образующих замкнутую пространственную систему, в которой роль каркаса играют выштамповки на самих панелях.
Важно: модификации седанов и купе Mercedes-Benz W140 при сборке оснащаются трехобъемными кузовами (отсек для двигателя, отсек для пассажиров, отсек для багажа).
Другие названия:
Автомобили Mercedes-Benz W140, согласно классификации производителя, относятся к кластеру модельной линейки S-klasse. Пример названия одной и той же модификации: Mercedes-Benz S-klasse III 420 4.2 AT или Mercedes-Benz W140 420 4.2 AT
Годы выпуска период выпуска: 1991 — 1998.
Другие параметры Mercedes-Benz W140:
| Общая масса кузова Mercedes-Benz W140 | |||
|---|---|---|---|
| Общий вид Общий вид кузовов | Масса голого кузова min (кг) Минимальная масса кузова для разных модификаций Mercedes-Benz W140 | ||
Данные представлены в килограммах (кг)

Масса голого кузова max (кг)
Максимальная масса автомобиля для разных модификаций
Данные представлены в килограммах (кг)

Модификаций
Количество модификаций модели в нашей базе
| Масса кузова Mercedes-Benz W140 | |
|---|---|
Параметр ![]() Параметр автомобиля | |

Значение
Значение параметра в (кг)
Предостережение: данные, представленные отдельно по кузову являются ориентировочные, и могут отличатся от реальных на 15% в одну либо другую сторону.
Доступ к сервису временно запрещён
С вашего IP-адреса одновременно поступает очень много запросов.
Такое поведение показалось подозрительным, поэтому мы временно закрыли доступ к сайту.
Возможно, на вашем устройстве есть программы, которые отправляют запросы без вашего ведома.
Что мне делать?
Напишите в службу поддержки через форму обратной связи.
Подробно опишите ситуацию — поможем разобраться, что случилось, и подскажем, как действовать дальше.