Предохранители и реле Suzuki Jimny (JB43), 1998 — 2012
Большая часть электрических цепей японского джипа защищена плавкими предохранителями. Мощные потребители (фары, двигатель вентилятора системы охлаждения, бензонасос и т.п.) подключаются через реле.
Информация по схемам актуальна для моделей Сузуки Джимни (JB43) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 года выпуска с двигателями G13 (1,3 л SOHC) и М13 (1.3 л DOHC)
В салоне
Расположение компонентов (приборная панель, модели с левым рулем). 1 — блок реле в салоне, 1 — электронный блок управления АКПП, 2 — диагностический разъем системы иммобилайзера, 3 — центральный замок, 4 — диагностический разъем системы впрыска, 5 — резистор частоты вращения входного вала, 6 — электронный блок управления АКПП, 7 — электронный блок управления двигателем, 8 — диод №1, 9 — диагностический разъем системы SRS, 10 — блок предохранителей в салоне, 11 — предохранитель «AIRBAG», 12 — прерыватель, 13 — реле-прерыватель указателей поворота, 14 — электронный блок управления ABS, 15 — электронный блок системы 4WD, 16 — помехоподавитель, 10 — диагностический разъем системы ABS.
Расположение компонентов (приборная панель, модели с правым рулем). 1 — электронный блок управления АКПП, 2 — электронный блок управления двигателем, 3 — диагностический разъем системы впрыска, 4 — резистор частоты вращения входного вала, 5 — центральный замок, 6 — блок реле в салоне, 7 — диагностический разъем системы иммобилайзера, 8 — диод №1, 9 — диагностический разъем системы SRS, 10 — диагностический разъем системы ABS, 11 — помехоподавитель, 12 — электронный блок системы 4WD, 13 — электронный блок управления ABS, 14 — блок предохранителей в салоне №1,15 — предохранитель «AIRBAG», 16 • прерыватель, 17 — реле-прерыватель указателей поворота.
| Схема блока предохранителей №1 | ||
|---|---|---|
| № | Описание | Ток, А |
| Тип 1, 2 | ||
| 11 | TAIL (комбинированный переключатель) | 15 |
| 12 | STOP (выключатель стоп-сигналов) | 15 |
| 13 | FOG (выключатель противотуманных фар) | 15 |
| 14 | DOME (диагностический разъем, часы, спидометр, радиоресивер, замок зажигания, внутреннее освещение, блок управления двигателем) | 15 |
| 15 | комбинированный переключатель, реле звукового сигнала, выключатель аварийной сигнализации | 15 |
| 16 | центральный замок | 15 |
| 17 | прикуриватель, радиоресивер, электропривод зеркал, часы | 15 |
| 18 | спидометр, датчик замедления, блок управления иммобилайзером | 15 |
| 19 | комбинированный переключатель, блок корректора фар, выключатель кондиционера, электродвигатель очистителя заднего стекла | 15 |
| 20 | выключатель аварийной сигнализации | 10 |
| 21 | электронный блок системы 4WD, электропневмоклапан (4WD), электро-пневмокпапан (2WD) | 10 |
| 22 | отопитель | 20 |
| 23 | выключатель обогревателя стекла задней двери | 15 |
| 24 | выключатель подогревателей сидений | 15 |
| 25 | главный переключатель управления стеклоподъемниками — прерыватель | — |
| 26 | AIRBAG (электронный блок системы SRS) | 15 |
| Тип 3 | ||
| 27 | HEATER (отопитель) | 20 |
| 28 | выключатель обогревателя стекла задней двери | 15 |
| 29 | выключатель подогревателей сидений | 15 |
| 30 | задние противотуманные фонари | 10 |
| 31 | центральный замок | 15 |
| 32 | выключатель стоп-сигналов | 15 |
| 33 | комбинированный переключатель | 10 |
| 34 | диагностический разъем, часы, спидометр, радиоресивер, замок зажигания, внутреннее освещение, блок управления двигателем | 15 |
| 35 | комбинированный переключатель, реле звукового сигнала, выключатель аварийной сигнализации | 15 |
| 36 | выключатель противотуманных фар | 15 |
| 37 | комбинированный пеоеключатель блок корректора фар, выключатель кондиционера, электродвигатель очистителя заднего стекла | 15 |
| 38 | электронный блок системы 4WD, электропневмоклапан (4WD), электропневмоклапан (2WD)) | 10 |
| 39 | электронный блок системы SRS | 15 |
| 40 | спидометр, датчик замедления, блок управления иммобилайзером | 15 |
| 41 | комбинация приборов | 10 |
| 42 | выключатель аварийной сигнализации | 10 |
| 43 | ABS / система АБС | 10 |
| 44 | — | |
| 45 | — | |
| 46 | предохранитель прикуривателя, радиоресивер, электропривод зеркал, часы | 15 |
| 47 | главный переключатель управления стеклоподъемниками | 30 |
| Описание салонного блока №2 (модели с 10.2004 г.) | ||
|---|---|---|
| Общий вид. |
||
| Схема. | ||
| 1 — реле бензонасоса, 2 — реле электродвигателя вентилятора, 3 — главное реле системы впрыска. | ||
| № | Расшифровка | Ток, А |
| 66 | ABS SOL (электронный блок системы SRS) | 30 |
| 67 | IGN1 (замок зажигания) | 40 |
| 68 | IGN ABS МОТ (электронный блок системы SRS)1 (замок зажигания) | 40 |
| 69 | IGN2 (замок зажигания) | 50 |
| 70 | LAMP (блок предохранителей в салоне №1) | 50 |
| 71 | H/L R (правая фара) | 15 |
| 72 | H/L L (левая фара) | 15 |
| 73 | — | |
| 74 | — | |
| 75 | FI (главное реле системы впрыска) | 15 |
| 98 | А/С (реле электродвигателя вентилятора конденсатора, реле компрессора кондиционера) | 20 |
| 99 | ST (реле стартера) | 30 |
| 100 | HTR FAN (реле отопителя) | 20 |
| 101 | FR FOG (реле противотуманных фар) | 15 |
В моторном отсеке
Расположение компонентов (моторный отсек). 1 — главный блок предохранителей, 2 — главное реле, 3 — реле топливного насоса, 4 — реле электродвигателя вентилятора конденсатора, 5 — модулятор давления ABS, 6 — датчик положения коленчатого вала, 7 — выключатель по давлению (двойной).
| Схема подкапотного блока | ||
|---|---|---|
| Модели до 03.2004 г. | ||
| № | Назначение | Ток, А |
| 1 | ВАТТ (аккумуляторная батарея, генератор) | 80 |
| 2 | ABS (модулятор ABS) | 50 |
| 3 | IG (замок зажигания) | 60 |
| 4*1 | LAMP (освещение и пр. -цепь монтажного блока в салоне) | 30 |
| 4*2 | ||
| 5*1 | ||
| 5*2 | LAMP (освещение и пр: — цепь монтажного блока в салоне) | 30 |
| 6 | HEAD L (комбинация приборов, левая фара) | 15 |
| 7 | HEAD R (правая фара) | 15 |
| 8 | F1 (главное реле) | 15 |
| 9 | А/С (реле и э/дв вентилятора конденсатора) | 15 |
| Примечание: 1* — тип 1,2,; 2* — тип 3. | ||
| Модели с 03.2004 г. | ||
| 65 ALT (аккумуляторная батарея, генератор) 80 А | ||
Suzuki Jimny – предохранители и реле
Компактный внедорожник Suzuki Jimny производится с 1968 года с различными изменениями и модификациями по настоящее время. В данной публикации мы покажем описание блоков предохранителей и реле Сузуки Джимни выпускавшихся в 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 годах, места их расположения, фотографии и схемы. Выделим предохранитель отвечающий за прикуриватель.
p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>
Исполнение блоков и назначение их элементов может отличаться от представленного и зависит от года выпуска и оснащения Вашего Сузуки Джимни. Актуальная схема будет нанесена на крышку блока.
p, blockquote 3,0,0,0,0 —>
Блок под капотом
В Suzuki Jimny с бензиновыми двигателями он находится с левой стороны, рядом с аккумулятором. В дизельных – с правой стороны.
p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>
Вариант 1

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>
Схема
p, blockquote 7,0,1,0,0 —>

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>
Описание
p, blockquote 9,0,0,0,0 —>
| 1 | 80А ВАТТ (аккумуляторная батарея, генератор) |
| 2 | 50А ABS (модуль АБС) |
| 3 | 60А IG (замок зажигания) |
| 4 | 30А LAMP (освещение и пр. – цепь монтажного блока в салоне) |
| 5 | 30А LAMP (освещение и пр: – цепь монтажного блока в салоне) |
| 6 | 15А HEAD L (комбинация приборов, левая фара) |
| 7 | 15А HEAD R (правая фара) |
| 8 | 15А F1 (главное реле) |
| 9 | 15А А/С (реле и э/дв вентилятора конденсатора) |
Вариант 2

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>
Схема
p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>
Обозначения
p, blockquote 13,0,0,0,0 —>
| 1 | 50А Замок зажигания |
| 2 | 40А Мотор АБС |
| 3 | 40А Замок зажигания |
| 4 | 30А Саленоид АБС |
| 5 | 15А Сиситема управления двигателя |
| 6 | 15А Левая фара |
| 7 | 15А Правая фара |
| 8 | 50А Блок предохранителей в салоне |
| 9 | 15А Передние противотуманные фары |
| 10 | 20А Вентилятор |
| 11 | 30А Странтер |
| 12 | 20А Кондиционер |
- R1 – Реле топливного насоса
- R2 – Реле электродвигателя вентилятора конденсатора кондиционера
- R3 – Реле системы управления двигателем
Вариант 3

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>
Схема
p, blockquote 15,1,0,0,0 —>

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>
Назначение
p, blockquote 17,0,0,0,0 —>
| 1 | Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | Реле нагревателя охлаждающей жидкости |
| 5 | |
| 6 | Реле системы управления двигателем |
| F1 | (80A) Генератор |
| F2 | (30A) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения |
| F3 | (50A) Система ABS |
| F4 | (60A) |
| F5 | (60A) Цепи замка зажигания |
| F6 | (15A) Левая фара |
| F7 | (15A) Правая фара |
| F8 | (20A) Электродвигатель вентилятора отопителя |
| F9 | (30A) Стартер |
| F10 | (30A) Электронный блок управления двигателем |
| F11 | (15A) Электромагнитная муфта компрессора кондиционера |
Блок в салоне
Расположен под панелью со стороны водителя.
p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>
Вариант 1

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>
p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

p, blockquote 22,0,0,1,0 —>
Схема
p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>
Расшифровка
p, blockquote 25,0,0,0,0 —>
| F1 | 10A Электродвигатель вентилятора отопителя |
| F2 | 15A/20A Обогреватель заднего стекла |
| F3 | 15A Очиститель, омыватель стекла |
| F4 | 15A Подогреватель сидений |
| F5 | 15A Предохранитель прикуривателя |
| F6 | 15A Обогреватель лобового стекла |
| F7 | 15A Аварийная сигнализация |
| F8 | 15A Радио |
| F9 | 10A Задний противотуманный фонарь(и) |
| F10 | 10A Иммобилайзер |
| F11 | 10A Стартер |
| F12 | 30A Электропривод стеклоподъемников |
| F13 | 15A Система управления двигателем |
| F14 | 20A Система управления 4WD |
| F15 | 10A Фонарь(и) заднего хода |
| F16 | 15A Система SRS |
| F17 | 10A Панель приборов |
| F18 | 10A Система ABS |
| F19 | 10A Электронный блок управления КПП |
| F20 | 10A Задние габариты |
| F21 | 15A Стоп-сигналы |
| F22 | 15A Центральный замок |
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 5 на 15А.
p, blockquote 26,0,0,0,0 —>
Вариант 2

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>
Схема
p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>
Полное обозначение на схемах
| A/C | кондиционер |
| ABS | АБС |
| ALT | генератор |
| ALT-S | генератор |
| AM | переключатель двигателя |
| DEF | обогреватель окон |
| DOME | освещение салона |
| DOOR | дверь |
| ECU | контрольный (управляющий ) модуль двигателя |
| EDU | контроль впрыска |
| EFI | система электронного контроля впрыска |
| ENG MAIN | главный двигателя |
| FAN | вентилятор |
| FOG | противотуманные фары |
| Fr | передний |
| F-TAIL | задние фонари |
| GAUGE | приборная доска, спидометр |
| HAZARD | аварийные сигналы |
| HAZ-TRN | аварийная сигнализация – повороты |
| HEAD | передние фары |
| HEAD LH | передние фары левые |
| HEAD RH | передние фары правые |
| HORN | звуковой сигнал |
| HTR | обогреватель |
| I/UP | холостой ход |
| IG | зажигание |
| IGN | зажигание |
| MAIN | главный |
| P/W | стеклоподъемник |
| POWER | питание |
| PWR | питание |
| RAD | радио |
| Rr | задний |
| SIG | прикуриватель |
| SPARE | запасной |
| ST | стартер |
| STOP | стоп-сигнал |
| TAIL | задние фонари |
| TURN | поворотники |
| WASH | стеклоомыватель |
| WIP | стеклоочиститель |
| WIPER | стеклоочиститель |
p, blockquote 30,0,0,0,1 —>
Есть чем дополнить материал? Пишите в комментарии.
Читайте также:
- Suzuki Wagon R / Solio предохранители и реле
- Suzuki Vitara – предохранители и реле
- Suzuki Alto / Splash предохранители и реле
- Suzuki Ignis – предохранители и реле
Предохранители и реле Suzuki Jimny

Рассмотрены автомобили Suzuki Jimny – бензин, дизель.

Блок предохранителей в моторном отсеке Suzuki Jimny.
Схема расположения предохранителей и реле для автомобилей с бензиновыми двигателями.


Реле топливного насоса
Реле электродвигателя вентилятора конденсатора кондиционера
Реле системы управления двигателем
(30A) Система ABS
(40A) Цепи замка зажигания
(40A) Система ABS
(50A) Основные цепи зажигания
(50A) Блок предохранителей/реле приборной панели
Проблемы со стартером!

Приезжаю я тут с отпуска, за бортом уже -20, джим стоит на улице. Дай думаю заведу, а фиг-то там, стартер не подает никаких признаков жизни. С толкача легко завели и загнал в гараж. В гараже он отогрелся и стал заводиться, но на следующий день история повторилась. Ставлю значит запасной стартер и. . нифига! Ничего не щелкает, не жужжит, лишь лампочки доприборов немного пригасают. Еду в магазин, беру втягивающее, ставлю — без изменений. Аккум в норме, масса на двиг в норме, открутил, почистил на всякий случай. Похоже, что с замка зажигания сигнал на втягивающее не поступает. Хотел найти есть ли у нас промежуточное реле и предохранитель на стартер, но книги нет, а в интернете 2 часа поисков ничего не дали, нашел только схему с рестайловых джимов, а там немного по другому. Может кто знает где это добро находится на джимах до 2004г.в?