На какие B3 ставились топливные баки объемом 105л?

Всем привет, собрался покупать Б3 универсал для работы. Интересует такой вопрос. Ставился ли Бак на 105л с завода, если да, то на какие модификации. Если нет, то как залить в 70л бак 100л бензина? Спасибо!

По поводу 105 литрового бака не слышал, однако по рассказам знакомых слышал, что из-за конструкции бака, действительно можно залить в 70 литровый чуть ли не 90 литров(В основном из-за широкой, объёмной горловины)

Да, наткнулся вчера на одно сообщение, на одном из Белорусских форумов, что в 70л бак можно залить около 100л бензина.
Цитирую:
«Посему заливаю себе полный бак — 105-107л.
Чтобы залить в стандартный бак 100 литров, надо открыть воздушный клапан (между пробкой и верхним клапаном, слева — слегка отгибается в сторону клапана). В клапан вставляешь отвертку (чтобы бенз быстрее шел), а пистолетом давишь на клапан. После «отщелкивания» тонкой струйкой несколько минут, и у тебя полный бак.»
P/S Хотелось бы узнать, так ли это?
Какой объем бака у Volkswagen Passat / Фольксваген Пассат?
Наиболее распространённые объёмы топливных баков в автомобилях: 40, 50, 60 и 70 литров.
Объем бака Volkswagen Passat / Фольксваген Пассат — от 59 до 80 л.
Объем бака Volkswagen Passat Variant 5 дв. универсал 2019 — .

- Модификация
- Объем топливного бака, л
- Passat Variant 1.6 TDi
- 66
- Passat Variant 2.0 TDi 4×4
- 66
- Passat Variant 2.0 TDi 4×4
- 66
- Passat Variant 2.0 TSI
- 66
- Passat Variant 2.0 TSI 4×4
- 66
Объем бака Volkswagen Passat 4 дв. седан 2019 — .

Объем бака Volkswagen Passat Variant 5 дв. универсал 2014 — 2019

Объем бака Volkswagen Passat 4 дв. седан 2014 — 2019

Объем бака Volkswagen Passat Alltrack 5 дв. универсал 2012 — .

- Модификация
- Объем топливного бака, л
- Passat Alltrack 1.8 TSI
- 70
- Passat Alltrack 2.0 TSI 4Motion
- 70
- Passat Alltrack 2.0 TDI
- 70
- Passat Alltrack 2.0 TDI 4Motion
- 70
- Passat Alltrack 2.0 TDI 4Motion
- 70
Объем бака Volkswagen Passat Variant 5 дв. универсал 2010 — 2014

- Модификация
- Объем топливного бака, л
- Passat Variant 1.4 TSI BlueMotion
- 70
- Passat Variant 1.4 TSI BlueMotion
- 70
- Passat Variant 1.4 TSI EcoFuel
- 70
- Passat Variant 1.4 TSI EcoFuel
- 70
- Passat Variant 1.8 TSI
- 70
- Passat Variant 1.8 TSI
- 70
- Passat Variant 2.0 TSI
- 70
- Passat Variant 2.0 TSI
- 70
- Passat Variant 3.6 V6
- 70
- Passat Variant 1.6 TDI
- 70
- Passat Variant 2.0 TDI
- 70
- Passat Variant 2.0 TDI
- 70
- Passat Variant 2.0 TDI
- 70
- Passat Variant 2.0 TDI
- 70
Объем бака Volkswagen Passat 4 дв. седан 2010 — 2014

- Модификация
- Объем топливного бака, л
- Passat 2.0 TDI
- 70
- Passat 2.0 TDI
- 70
- Passat 1.4 TSI BlueMotion
- 70
- Passat 1.4 TSI BlueMotion
- 70
- Passat 1.4 TSI EcoFuel
- 70
- Passat 1.4 TSI EcoFuel
- 70
- Passat 1.8 TSI
- 70
- Passat 1.8 TSI
- 70
- Passat 2.0 TSI
- 70
- Passat 2.0 TSI
- 70
- Passat 3.6 V6
- 70
- Passat 1.6 TDI BlueMotion
- 70
- Passat 2.0 TDI BlueMotion
- 70
- Passat 2.0 TDI BlueMotion
- 70
Объем бака Volkswagen Passat 4 дв. седан 2005 — 2010

Объем бака Volkswagen Passat Variant 5 дв. универсал 2005 — 2010

- Модификация
- Объем топливного бака, л
- Passat Variant 1.6
- 70
- Passat Variant 1.6 16V FSI
- 70
- Passat Variant 1.6 16V FSI
- 70
- Passat Variant 2.0 16V FSI
- 70
- Passat Variant 2.0 16V FSI
- 70
- Passat Variant 2.0 16V FSI 4Motion
- 70
- Passat Variant 2.0 16V Turbo FSI
- 70
- Passat Variant 2.0 16V Turbo FSI
- 70
- Passat Variant 3.2 V6 FSI 4Motion
- 70
- Passat Variant 1.9 TDI
- 70
- Passat Variant 2.0 TDI
- 70
- Passat Variant 2.0 TDI
- 70
- Passat Variant 2.0 TDI 4Motion
- 70
- Passat Variant 2.0 TDI
- 70
- Passat Variant 2.0 TDI
- 70
- Passat Variant 1.4 EcoFuel TSI
- 70
- Passat Variant 1.4 EcoFuel TSI
- 70
- Passat Variant 1.8 16V TSI
- 70
- Passat Variant 1.8 16V TSI
- 70
- Passat Variant 1.8 16V TSI
- 70
Объем бака Volkswagen Passat Variant 5 дв. универсал 2000 — 2005

- Модификация
- Объем топливного бака, л
- Passat Variant 1.6
- 62
- Passat Variant 2.0
- 62
- Passat Variant 2.0
- 62
- Passat Variant 1.8 5V Turbo
- 62
- Passat Variant 1.8 5V Turbo
- 62
- Passat Variant 2.3 V5
- 62
- Passat Variant 2.3 V5
- 62
- Passat Variant 2.3 V5 4Motion
- 62
- Passat Variant 2.8 V6 4Motion
- 62
- Passat Variant 2.8 V6 4Motion
- 62
- Passat Variant 1.9 TDI
- 62
- Passat Variant 1.9 TDI
- 62
- Passat Variant 1.9 TDI
- 62
- Passat Variant 1.9 TDI
- 62
- Passat Variant 1.9 TDI 4Motion
- 62
- Passat Variant 2.5 TDI
- 62
- Passat Variant 2.5 TDI
- 62
- Passat Variant 2.5 TDI 4Motion
- 62
- Passat Variant 2.5 TDI 4Motion
- 62
- Passat Variant W8 4Motion
- 80
- Passat Variant W8 4Motion
- 80
- Passat Variant 2.0 4Motion
- 62
- Passat Variant 2.0 5V
- 62
- Passat Variant 2.5 TDI 4Motion
- 62
- Passat Variant 2.5 TDI 4Motion
- 62
- Passat Variant 1.9 TDI
- 62
- Passat Variant 2.5 TDI
- 62
- Passat Variant 2.5 TDI
- 62
Объем бака Volkswagen Passat 4 дв. седан 2000 — 2005

Объем бака Volkswagen Passat Variant 5 дв. универсал 1997 — 2000

- Модификация
- Объем топливного бака, л
- Passat Variant 1.6
- 62
- Passat Variant 1.6
- 62
- Passat Variant 1.8 5V
- 62
- Passat Variant 1.8 5V
- 62
- Passat Variant 1.8 5V Turbo
- 62
- Passat Variant 1.8 5V Turbo
- 62
- Passat Variant 1.9 TDI
- 62
- Passat Variant 1.9 TDI
- 62
- Passat Variant 1.9 TDI
- 62
- Passat Variant 1.9 TDI
- 62
- Passat Variant 1.8 5V Syncro
- 62
- Passat Variant 2.3 VR5
- 62
- Passat Variant 2.3 VR5
- 62
- Passat Variant 2.3 VR5 Syncro
- 62
- Passat Variant 2.8 VR6 Syncro
- 62
- Passat Variant 2.8 VR6 Syncro
- 62
- Passat Variant 1.9 TDI Syncro
- 62
- Passat Variant 1.8 5V 4Motion
- 62
- Passat Variant 2.3 V5
- 62
- Passat Variant 2.3 V5
- 62
- Passat Variant 2.3 V5 4Motion
- 62
- Passat Variant 2.8 V6 4Motion
- 62
- Passat Variant 2.8 V6 4Motion
- 62
- Passat Variant 1.9 TDI 4Matic
- 62
- Passat Variant 1.9 TDI
- 62
- Passat Variant 1.9 TDI
- 62
- Passat Variant 2.5 TDI
- 62
- Passat Variant 2.5 TDI 4Motion
- 62
- Passat Variant 1.9 TDI 4Motion
- 62
- Passat Variant 2.5 TDI
- 62
- Passat Variant 2.5 TDI 4Motion
- 62
Объем бака Volkswagen Passat 4 дв. седан 1996 — 2000

Объем бака Volkswagen Passat Variant 5 дв. универсал 1993 — 1997

- Модификация
- Объем топливного бака, л
- Passat Variant 1.9 TDI
- 70
- Passat Variant 2.0 Syncro
- 70
- Passat Variant 2.8 VR6 Syncro
- 70
- Passat Variant 1.9 TDI
- 70
- Passat Variant 1.9 TDI
- 70
- Passat Variant 1.9 TDI
- 70
- Passat Variant 1.8
- 70
- Passat Variant 1.8
- 70
- Passat Variant 1.8
- 70
- Passat Variant 2.0
- 70
- Passat Variant 2.0
- 70
- Passat Variant 2.0 16V
- 70
- Passat Variant 2.8 VR6
- 70
- Passat Variant 2.8 VR6
- 70
- Passat Variant 1.9 TD
- 70
Объем бака Volkswagen Passat 4 дв. седан 1993 — 1996

Объем бака Volkswagen Passat 4 дв. седан 1988 — 1993

Объем бака Volkswagen Passat Variant 5 дв. универсал 1988 — 1993

- Модификация
- Объем топливного бака, л
- Passat Variant 1.6
- 70
- Passat Variant 1.8
- 70
- Passat Variant 1.8
- 70
- Passat Variant 1.6 Turbo Diesel
- 70
- Passat Variant 1.8
- 70
- Passat Variant 2.0 16V
- 70
- Passat Variant 1.9 Diesel
- 70
- Passat Variant 1.8
- 70
- Passat Variant 1.8
- 70
- Passat Variant 2.0
- 70
- Passat Variant 2.0
- 70
- Passat Variant 2.0 Syncro
- 70
- Passat Variant 2.0 16V
- 70
- Passat Variant G60 Syncro
- 70
- Passat Variant VR6
- 70
- Passat Variant VR6
- 70
- Passat Variant 1.9 KAT-Diesel
- 70
Объем бака Volkswagen Passat 4 дв. седан 1985 — 1988

Объем бака Volkswagen Passat 5 дв. хэтчбек 1985 — 1988

Объем бака Volkswagen Passat Variant 5 дв. универсал 1985 — 1988

- Модификация
- Объем топливного бака, л
- Passat 1.3 Variant
- 60
- Passat 1.6 Variant
- 60
- Passat 1.6 Variant
- 60
- Passat 1.8 Variant
- 60
- Passat 1.8 Variant
- 60
- Passat 2.0 Variant
- 60
- Passat 2.0 Variant
- 60
- Passat 2.2 Variant
- 60
- Passat Diesel Variant
- 60
- Passat Diesel Variant
- 60
- Passat Turbo Diesel Variant
- 60
- Passat 1.6 Variant
- 60
- Passat 1.6 Variant
- 60
- Passat 1.8 Variant
- 60
- Passat 1.8 Variant
- 60
- Passat 1.8 Syncro Variant
- 60
- Passat 2.0 Variant
- 60
- Passat 2.0 Variant
- 60
- Passat 2.2 Variant
- 60
- Passat 2.2 Syncro Variant
- 60
Объем бака Volkswagen Passat 5 дв. хэтчбек 1981 — 1985

Объем бака Volkswagen Passat Variant 5 дв. универсал 1981 — 1985

- Модификация
- Объем топливного бака, л
- Passat Variant 1.3
- 60
- Passat Variant 1.6
- 60
- Passat Variant 1.6
- 60
- Passat Variant 1.8
- 60
- Passat Variant 1.9
- 60
- Passat Variant 2.0
- 60
- Passat Variant 1.6 Diesel
- 60
- Passat Variant 1.6 Turbo Diesel
- 60
Объем бака Volkswagen Passat 3 дв. хэтчбек 1981 — 1985

Объем бака Volkswagen Passat 5 дв. хэтчбек 1980 — 1981

Объем бака Volkswagen Passat Variant 5 дв. универсал 1980 — 1981

- Модификация
- Объем топливного бака, л
- Passat Variant 1300
- 60
- Passat Variant 1600
- 60
- Passat Variant 1600 Diesel
- 60
Сколько литров бак.
Подскажите пожалуйста какой у меня обьём бака? Машина Фольксваген Пассат Б3 1989 год двигатель RP. Просто приборка стоит не родная от ВР6 на ней риска полнго бака 70 литров.
Pierburg
Оракул
Сообщения 4 133 Реакции 481 Город Нерезиновая Авто Volvo S40 1.8; Dodge Grand Caravan — 3.0, Ford Mondeo 4 — 240HP, VW Passat B4 — остался на форуме
70л у тебя
Нельзя объять необъятное,постичь непостижимое и впихнуть невпихуемое
nikan23
Мастер советчик
Сообщения 209 Реакции 20 Город Россия, Энгельс Авто VW Passat 3 RP 1.8 jetronik. 1990г.в.
должен быть на 70
витязь666
Постоянный участник
Сообщения 36 Реакции 0 Город москва ЮЗАО Авто пассат Б3
holimas
Просто заглянул
Сообщения 2 Реакции 1 Город Lithuania Авто VW Passat, 1.9 tdi, AFN 81kW, 2000г.
100 литров лезет со свистом если универсал.
UAZIK
Мастер советчик
Сообщения 282 Реакции 30 Город Украина Кривой Рог Авто VW Passat Variant 1.9TDI 1Z 1996 г.
holimas написал(а):
100 литров лезет со свистом если универсал.
Не влезет! Около 80л, если под уклон и постепенно вытеснив весь воздух.
igosha
Мастер советчик
Сообщения 339 Реакции 38 Город новополоцк Авто vw passat b4 aft 1996
у меня свободно 90л. через лейку на ровном месте.На заправке отсечка около 70л.
kostya_Che!
Я не волшебник! Я только учусь.
Сообщения 184 Реакции 13 Город г.Орел Авто VW Passat B3 variant 2.0 16V, 9A GT 1990г. — продан. Renault Megan III 1.5 dCi хетч
holimas написал(а):
100 литров лезет со свистом если универсал.
Если заправщику волю дать,он вам и стописят зальет.
Не жалуйтесь на судьбу. Ей, может быть, с вами тоже не очень приятно.
Андрей VW Passat B3
Фсё, кина больше не будет, электричество кончилось
Сообщения 6 527 Реакции 731 Город Беларусь, NewPolotsk Авто Ford Galaxy 1998 2.3i Y5B (прОдан) / был VW Passat-3 Variant CL 1992 1.8mono ABS, но продан
UAZIK написал(а):
Не влезет! Около 80л, если под уклон и постепенно вытеснив весь воздух.
это бензовозчикам на пассатах-универсалах раскажите .
Лучшее — враг хорошего, М. Джиованни (1574)
Shumelkin
Участник
Сообщения 20 Реакции 1 Город Пружаны, Бресткая обл. Авто VW Pasat 1.9 1Y 1990г
Еще как в универсал 100 л. влазит! Легко!
UAZIK
Мастер советчик
Сообщения 282 Реакции 30 Город Украина Кривой Рог Авто VW Passat Variant 1.9TDI 1Z 1996 г.
В багажник универсала легко влазят 10 канистр, значит 10×20=200 литров, а в бак по руководству 70л., но запихивают кто сколько сможет, ещё ни одного не встречал чтобы реально 100л. залил в стандартный бак. B)
Андрей VW Passat B3
Фсё, кина больше не будет, электричество кончилось
Сообщения 6 527 Реакции 731 Город Беларусь, NewPolotsk Авто Ford Galaxy 1998 2.3i Y5B (прОдан) / был VW Passat-3 Variant CL 1992 1.8mono ABS, но продан
UAZIK написал(а):
ещё ни одного не встречал чтобы реально 100л. залил в стандартный бак. B)
UAZIK, вот походу и приграничные бензовозчики озвучились .
Shumelkin Дата Apr 17 2012 написал(а):
Еще как в универсал 100 л. влазит! Легко!
Лучшее — враг хорошего, М. Джиованни (1574)
Shumelkin
Участник
Сообщения 20 Реакции 1 Город Пружаны, Бресткая обл. Авто VW Pasat 1.9 1Y 1990г
UAZIK написал(а):
в бак по руководству 70л., но запихивают кто сколько сможет, ещё ни одного не встречал чтобы реально 100л. залил в стандартный бак. B)
А ты клапанок воздух стравливающий из бака деревяшечкой зафиксируй открытым, да и машинку слегонца под уклончик поставь — ещё как влезет сотня. Особожадные соляровозы их еще и раздувают. Слыхал про такое? А так и все 150-170!
Технические характеристики Volkswagen Passat (Фольксваген Пассат)

Volkswagen Passat B2 Седан 4-дв. технические характеристики
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/час) | Время разгона (0-100 км/ч) (с) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
| 1.3 MT (60 л. с.) | 0 | 60 | 148 | 16.8 | 60 | 1981 | 1988 |
| 1.6 D AT (54 л. с.) | 0 | 54 | 138 | 25.2 | 60 | 1981 | 1988 |
| 1.6 AT (75 л. с.) | 0 | 75 | 155 | 15.8 | 60 | 1981 | 1988 |
| 1.6 D MT (54 л. с.) | 0 | 54 | 140 | 20.3 | 60 | 1981 | 1988 |
| 1.6 MT (75 л. с.) | 0 | 75 | 160 | 13.6 | 60 | 1981 | 1988 |
| 1.6 TD MT (70 л. с.) | 0 | 70 | 154 | 15.6 | 60 | 1981 | 1988 |
| 1.8 AT (90 л. с.) | 0 | 90 | 0 | 0 | 60 | 1981 | 1988 |
| 1.8 AT CIS (90 л. с.) | 0 | 90 | 164 | 13.8 | 60 | 1981 | 1988 |
| 1.8 MT (90 л. с.) | 0 | 90 | 164 | 13.5 | 60 | 1981 | 1988 |
| 1.8 MT CIS (90 л. с.) | 0 | 90 | 169 | 11.8 | 60 | 1981 | 1988 |
| 2.0 AT (115 л. с.) | 0 | 115 | 176 | 12.8 | 60 | 1981 | 1988 |
| 2.0 MT (115 л. с.) | 0 | 115 | 184 | 10.5 | 60 | 1981 | 1988 |
| 1.9 MT (115 л. с.) | 0 | 115 | 0 | 0 | 60 | 1981 | 1988 |
| 2.2 MT (116 л. с.) | 0 | 116 | 192 | 10.6 | 60 | 1981 | 1988 |
Volkswagen Passat B2 Хетчбэк 3-дв. технические характеристики
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/час) | Время разгона (0-100 км/ч) (с) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
| 1.3 MT (55 л. с.) | 0 | 55 | 148 | 18 | 60 | 1981 | 1988 |
| 1.6 D MT (54 л. с.) | 0 | 54 | 143 | 20.5 | 60 | 1981 | 1988 |
| 1.6 MT (75 л. с.) | 0 | 75 | 164 | 14 | 60 | 1981 | 1988 |
| 1.9 MT (115 л. с.) | 0 | 115 | 188 | 10.9 | 60 | 1981 | 1988 |
Volkswagen Passat B2 Хетчбэк 5-дв. технические характеристики
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/час) | Время разгона (0-100 км/ч) (с) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
| 1.3 MT (60 л. с.) | 0 | 60 | 152 | 16.8 | 60 | 1981 | 1988 |
| 1.6 D AT (54 л. с.) | 0 | 54 | 138 | 25.2 | 60 | 1981 | 1988 |
| 1.6 AT (75 л. с.) | 0 | 75 | 159 | 15.8 | 60 | 1981 | 1988 |
| 1.6 TD MT (70 л. с.) | 0 | 70 | 157 | 15.6 | 60 | 1981 | 1988 |
| 1.6 MT (75 л. с.) | 0 | 75 | 164 | 13.6 | 60 | 1981 | 1988 |
| 1.6 D MT (54 л. с.) | 0 | 54 | 143 | 20.3 | 60 | 1981 | 1988 |
| 1.8 AT CIS (90 л. с.) | 0 | 90 | 168 | 13.8 | 60 | 1981 | 1988 |
| 1.8 AT (90 л. с.) | 0 | 90 | 169 | 13.5 | 60 | 1981 | 1988 |
| 1.8 MT (90 л. с.) | 0 | 90 | 173 | 11.5 | 60 | 1981 | 1988 |
| 1.8 MT CIS (90 л. с.) | 0 | 90 | 173 | 11.8 | 60 | 1981 | 1988 |
| 1.9 MT (115 л. с.) | 0 | 115 | 188 | 10.9 | 60 | 1981 | 1988 |
| 2.0 AT (115 л. с.) | 0 | 115 | 180 | 12.8 | 60 | 1981 | 1988 |
| 2.0 MT (115 л. с.) | 0 | 115 | 188 | 10.5 | 60 | 1981 | 1988 |
| 2.2 MT (136 л. с.) | 0 | 136 | 197 | 9.5 | 60 | 1981 | 1988 |
| 2.2 MT (116 л. с.) | 0 | 116 | 188 | 10.6 | 60 | 1981 | 1988 |
Volkswagen Passat B2 Универсал технические характеристики
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/час) | Время разгона (0-100 км/ч) (с) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
| 1.3 MT (55 л. с.) | 0 | 55 | 148 | 18 | 60 | 1981 | 1988 |
| 1.6 D AT (54 л. с.) | 0 | 54 | 135 | 26.1 | 60 | 1981 | 1988 |
| 1.6 AT (75 л. с.) | 0 | 75 | 155 | 16.3 | 60 | 1981 | 1988 |
| 1.6 TD MT (70 л. с.) | 0 | 70 | 152 | 16.2 | 60 | 1981 | 1988 |
| 1.6 MT (75 л. с.) | 0 | 75 | 160 | 14.2 | 60 | 1981 | 1988 |
| 1.6 D MT (54 л. с.) | 0 | 54 | 140 | 21.1 | 60 | 1981 | 1988 |
| 1.8 AT (90 л. с.) | 0 | 90 | 164 | 14 | 60 | 1981 | 1988 |
| 1.8 MT (90 л. с.) | 0 | 90 | 169 | 12 | 60 | 1981 | 1988 |
| 1.8 MT AWD (90 л. с.) | 0 | 90 | 169 | 12.3 | 60 | 1981 | 1988 |
| 1.9 MT (115 л. с.) | 0 | 115 | 0 | 0 | 60 | 1981 | 1988 |
| 2.0 AT (115 л. с.) | 0 | 115 | 174 | 13 | 60 | 1981 | 1988 |
| 2.0 MT (115 л. с.) | 0 | 115 | 182 | 10.8 | 60 | 1981 | 1988 |
| 2.0 MT AWD (115 л. с.) | 0 | 115 | 0 | 0 | 60 | 1981 | 1988 |
| 2.2 MT (116 л. с.) | 0 | 116 | 182 | 10.9 | 60 | 1981 | 1988 |
| 2.2 MT (136 л. с.) | 0 | 136 | 191 | 9.7 | 60 | 1981 | 1988 |
| 2.2 MT AWD (120 л. с.) | 0 | 120 | 184 | 10.7 | 60 | 1981 | 1988 |
Volkswagen Passat B7 Седан технические характеристики
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/час) | Время разгона (0-100 км/ч) (с) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
| 1.4 TSI MT (122 л. с.) | 0 | 122 | 203 | 10.3 | 70 | 2010 | 2015 |
| 1.4 TSI DSG (122 л. с.) | 0 | 122 | 203 | 10.3 | 70 | 2010 | 2015 |
| 1.4 TSI DSG EcoFuel (150 л. с.) | 0 | 150 | 214 | 9.8 | 70 | 2010 | 2015 |
| 1.8 TSI MT (152 л. с.) | 0 | 152 | 216 | 8.2 | 70 | 2010 | 2015 |
| 1.8 TSI DSG (152 л. с.) | 0 | 152 | 214 | 8.8 | 70 | 2010 | 2015 |
| 2.0 TSI MT (210 л. с.) | 0 | 210 | 236 | 7.6 | 70 | 2010 | 2015 |
| 2.0 TDI DSG (170 л. с.) | 0 | 170 | 223 | 8.6 | 70 | 2010 | 2015 |
| 2.0 TSI DSG (210 л. с.) | 0 | 210 | 236 | 7.6 | 70 | 2010 | 2015 |
| 2.0 TDI 4Motion DSG (170 л. с.) | 0 | 170 | 220 | 8 | 70 | 2010 | 2015 |
| 3.6 FSI 4motion DSG (300 л. с.) | 5 | 300 | 250 | 5.5 | 70 | 2010 | 2015 |
Volkswagen Passat B7 Variant Alltrack универсал 5-дв. технические характеристики
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/час) | Время разгона (0-100 км/ч) (с) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
| 2.0 TSI 4Motion DSG (210 л. с.) | 0 | 210 | 212 | 7.8 | 68 | 2010 | 2015 |
Volkswagen Passat B7 Variant универсал 5-дв. технические характеристики
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/час) | Время разгона (0-100 км/ч) (с) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
| 1.4 TSI MT (122 л. с.) | 0 | 122 | 200 | 10.6 | 70 | 2010 | 2015 |
| 1.4 TSI DSG (122 л. с.) | 0 | 122 | 200 | 10.6 | 70 | 2010 | 2015 |
| 1.4 TSI DSG EcoFuel (150 л. с.) | 0 | 150 | 212 | 9.9 | 70 | 2010 | 2015 |
| 1.8 TSI MT (152 л. с.) | 0 | 152 | 214 | 9 | 70 | 2010 | 2015 |
| 1.8 TSI DSG (152 л. с.) | 0 | 152 | 212 | 9 | 70 | 2010 | 2015 |
| 2.0 TSI MT (210 л. с.) | 0 | 210 | 235 | 7 | 70 | 2010 | 2015 |
| 2.0 TDI DSG (170 л. с.) | 0 | 170 | 220 | 8.8 | 70 | 2010 | 2015 |
Volkswagen Passat B6 Седан 4-дв. технические характеристики
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/час) | Время разгона (0-100 км/ч) (с) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
| 1.4 TSI BlueMotion MT (122 л. с.) | 0 | 122 | 205 | 10.3 | 70 | 2005 | 2010 |
| 1.4 TSI MT (122 л. с.) | 0 | 122 | 203 | 10 | 70 | 2005 | 2010 |
| 1.4 TSI BlueMotion DSG (122 л. с.) | 0 | 122 | 203 | 10.3 | 70 | 2005 | 2010 |
| 1.4 TSI DSG (122 л. с.) | 0 | 122 | 201 | 10.5 | 70 | 2005 | 2010 |
| 1.6 FSI AT (115 л. с.) | 0 | 115 | 195 | 13 | 70 | 2005 | 2010 |
| 1.6 TDI BlueMotion MT (105 л. с.) | 0 | 105 | 193 | 12.4 | 70 | 2005 | 2010 |
| 1.6 FSI MT (115 л. с.) | 0 | 115 | 200 | 11 | 70 | 2005 | 2010 |
| 1.6 MPI MT (102 л. с.) | 0 | 102 | 190 | 12.4 | 70 | 2005 | 2010 |
| 1.8 TSI AT (160 л. с.) | 0 | 160 | 215 | 9 | 70 | 2005 | 2010 |
| 1.8 TSI MT (152 л. с.) | 0 | 152 | 220 | 8 | 70 | 2005 | 2010 |
| 1.8 TSI MT (160 л. с.) | 0 | 160 | 220 | 8.6 | 70 | 2005 | 2010 |
| 1.8 TSI DSG (152 л. с.) | 0 | 152 | 215 | 9 | 70 | 2005 | 2010 |
| 1.8 TSI DSG (160 л. с.) | 0 | 160 | 218 | 8.5 | 70 | 2005 | 2010 |
| 1.9 TDI BlueMotion MT (105 л. с.) | 0 | 105 | 193 | 12.1 | 70 | 2005 | 2010 |
| 1.9 TDI MT (105 л. с.) | 0 | 105 | 188 | 12.1 | 70 | 2005 | 2010 |
| 2.0 TSI AT (200 л. с.) | 0 | 200 | 230 | 7.8 | 70 | 2005 | 2010 |
| 2.0 FSI AT (150 л. с.) | 0 | 150 | 208 | 10 | 70 | 2005 | 2010 |
| 2.0 TSI MT (200 л. с.) | 0 | 200 | 235 | 7.7 | 70 | 2005 | 2010 |
| 2.0 FSI 4Motion MT (150 л. с.) | 0 | 150 | 213 | 9.4 | 70 | 2005 | 2010 |
| 2.0 TDI MT (110 л. с.) | 0 | 110 | 192 | 11.8 | 70 | 2005 | 2010 |
| 2.0 TDI BlueMotion MT (110 л. с.) | 0 | 110 | 198 | 11.7 | 70 | 2005 | 2010 |
| 2.0 BlueTDI MT (143 л. с.) | 0 | 143 | 209 | 9.9 | 70 | 2005 | 2010 |
| 2.0 TDI 4Motion MT (140 л. с.) | 0 | 140 | 204 | 10.2 | 70 | 2005 | 2010 |
| 2.0 TDI MT (170 л. с.) | 0 | 170 | 223 | 8.6 | 70 | 2005 | 2010 |
| 2.0 TDI MT (140 л. с.) | 0 | 140 | 209 | 9.8 | 70 | 2005 | 2010 |
| 2.0 FSI MT (150 л. с.) | 0 | 150 | 213 | 9.4 | 70 | 2005 | 2010 |
| 2.0 TSI DSG (200 л. с.) | 0 | 200 | 235 | 7.7 | 70 | 2005 | 2010 |
| 2.0 TDI 4Motion DSG (170 л. с.) | 0 | 170 | 217 | 8.6 | 68 | 2005 | 2010 |
| 2.0 BlueTDI DSG (143 л. с.) | 0 | 143 | 207 | 9.9 | 70 | 2005 | 2010 |
| 2.0 TDi DSG (140 л. с.) | 0 | 140 | 206 | 9.8 | 70 | 2005 | 2010 |
| 2.0 TDI DSG (170 л. с.) | 0 | 170 | 220 | 8.6 | 70 | 2005 | 2010 |
| 3.2 FSI 4Motion DSG (250 л. с.) | 0 | 250 | 246 | 6.9 | 70 | 2005 | 2010 |
Volkswagen Passat B6 Универсал 5-дв. технические характеристики
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/час) | Время разгона (0-100 км/ч) (с) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
| 1.4 TSI MT (122 л. с.) | 0 | 122 | 200 | 10.8 | 70 | 2005 | 2010 |
| 1.4 TSI BlueMotion MT (122 л. с.) | 0 | 122 | 202 | 10.6 | 70 | 2005 | 2010 |
| 1.4 TSI DSG (122 л. с.) | 0 | 122 | 198 | 10.8 | 70 | 2005 | 2010 |
