Автомобиль плохо заводится в жаркую погоду? Клапан продувки адсорбера устройство, методы проверки и диагностика.

Постепенно к нам приходит лето и всё чаще встречаются посты связанные с кондиционерами, перегревом, плохим запуском в жару.
Одной из причин долгого запуска в жаркую погоду является неисправность клапана продувки адсорбера.
Клапан продувки адсорбера (КПА) является частью системы улавливания паров бензина (EVAP). Система EVAP предотвращает выход паров топлива из топливного бака в атмосферу. О работе системы много написано на разных ресурсах в интернете, поэтому более подробно мы здесь останавливаться на этом не будем. Рассмотрим методы проверки и диагностики электромагнитного клапана.
Клапан устроен следующим образом.

1. Седло клапана
2. Возвратная пружина
3. Опора
4. Корпус электромагнитного клапана
5. Разъем
6. Катушка
7. Арматура
8. К впускному коллектору
9. Из угольного фильтра
Диагностика клапана сводится к следующим проверкам:
► Отсоединить электромагнит. Проверить полное сопротивление. Правильное значение: 10 — 100 Ω. Если значение равно нулю или бесконечности: Заменить электромагнит;
► Проверить источник питания соленоида. Правильное значение: напряжение аккумуляторной батареи;
► Проверить работу реле управления;
► Проверить состояние и неразрывность проводов и контактов;
► Проверить шланги на засорение. Один из методов проверки дымогенератором.
Герметичность клапана можно проверить с помощью шприца и шланга.

Проверка электромагнитного клапана продувки адсорбера осцилографом.

Объяснения осциллограммы:
► Соленоид выключен A;
► Блок управления включает соленоид B;
► Напряжение падает до нуля C;
► После достаточного отвода всех паров: Блок управления выключает соленоид D. В катушке сохраняется остаточная энергия. Создается сильная противодействующая ЭДС (электродвижущая сила).
► Возникают пиковые напряжения E. Полное сопротивление соленоида рассеивает напряжение;
► Напряжение быстро возвращается к предыдущему значению 12V (F).

Пошаговая проверка электромагнитного клапана на примере автомобиля шкода кодиак с двигателем 2.0 TFSI DKZA.
Шаг 1: Проверьте напряжение питания (контакт 1).
Включите зажигание. Измерьте напряжение на контакте 1. Оно между 12 и 14.4 V?
Да — Эта проверка успешно завершена.
Нет — Включите зажигание. Измерьте напряжение на контакте 2 (O7 Предохранитель SB9). Оно между 12 и 14.4 V?
Да — Измерьте сопротивление между контактами 1 и 2 (O7 Предохранитель SB9). Сопротивление должно быть меньше, чем 1 Ом. Проверьте проводку и при необходимости замените.
Нет — Проверьте следующее: O7 Предохранитель SB9. Если предохранитель целый проверить провод от предохранителя до АКБ.
Шаг 2: Проверьте работу соленоида.
Отсоедините клапан продувки адсорбера. Соедините контакт 2 с отрицательной клеммой аккумуляторной батареи. На короткое время соедините контакт 1 с положительной клеммой аккумуляторной батареи. Э/м клапан ‘щелкает’?
Да — Эта проверка успешно завершена.
Нет — Соедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи с контактом 1. Соедините положительную клемму аккумуляторной батареи с контактом 2. Э/м клапан ‘щелкает’?
Да — Эта проверка успешно завершена.
Нет — Замените клапан продувки адсорбера.
Шаг 3: Проверьте проводимость на контакте 2.
Измерьте сопротивление между контактами 2 и A 63 (E1 Блок управления двигателем). Оно меньше, чем 1 Ω?
Да — Соединение прошло проверку.
Нет — Отремонтируйте провода.
На этом всё. Принцип проверки у автомобилей принципиально не различается. Клапан и способ его работы идентичен.
Напоследок приведу ряд артикулов электромагнитного клапана адсорбера на разных двигателях устанавливаемых на автомобили шкода.
BSE 1,6 MPI — 058133517B;
CGGB (BXW) 1,4 MPI — 6Q0906517;
CWVA (CWVB) 1,6 MPI — 04E133781Q (идёт в сборе со шлангом);
CZCA 1,4 TFSI — 04E133366DD (идёт в сборе со шлангом);
CZDA 1,4 TFSI 04E133366CT (идёт в сборе со шлангом);
CFNA 1,6 MPI — 6Q0906517;
BFQ 1,6 MPI — 1J0906517G
CDAB 1,8 TFSI — 06J133781BT (в сборе с трубками);
CZPA 2,0 TFSI — 06H906517Q.
На этом всё. Всем хорошего лета, желательно, чтобы пришлось на выходные. Отличного пуска в жаркую погоду и ровных дорог. До новых встреч.
VAG 058133517B

Подключите предложения своего магазина и получите покупателей!
создайте свой Интернет-магазин автозапчастей
Розница / Опт
- хорошее обслуживание
- быстро
- дёшево
Мы не смогли найти ваш товар, но нашли аналоги!
Оригинальные замены и аналоги
Внимание! Информация о заменах является справочной.

0280142347
Электромагнитный клапан вентиляции бака
058133517b как проверить
(495) 979-80-51 / (901) 519-80-51 /
artemid-group
Автозапчасти для иномарок
- Автосервисам и магазинам
- Поставщикам
- Персональная информация
- Поиск по артиклу
- Запчасти для ТО
- Масла и жидкости
- Автолампы
- Аккумуляторы Toyota
- Бренды
Ваша корзина пуста
Новости
Уважаемые покупатели!
Поздравляем Вас с наступающим праздником – Днем Народного Единства!
График работы:
3 ноября — рабочий день, с 11 до 18,
4, 5, 6 ноября — выходные дни,
с 7 ноября в обычном режиме.
Уважаемые покупатели!
Поздравляем Вас с наступающим Днем России!
График работы:
9 июня — рабочий день, с 11 до 18,
10, 11 и 12 июня — выходные дни,
с 13 июня в обычном режиме.
Уважаемые покупатели!
Мы от всей души поздравляем Вас с наступающими праздниками — Весны и Труда, а также с Днем Победы!
График работы:
28 апреля — рабочий день, с 11 до 18,
29, 30 апреля, 1 мая — выходные дни,
с 2 по 5 мая — рабочие дни, с 11 до 17,
с 6 по 9 мая — выходные дни,
с 10 мая в обычном режиме.
Главная/ Производители/ VAG/ 058133517B (058 133 517 B) VAG Клапан вентиляции, топливный бак
VAG 058 133 517 B Клапан вентиляции, топливный бак





Применяемость
| Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 | Тип кузова | AUDI |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A1 (8X1, 8XK)1.4 TFSI | 05/2010 — по наст. время | 136 | 185 | 1390 | Наклонная задняя часть |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)1.4 TFSI | 09/2011 — по наст. время | 136 | 185 | 1390 | Наклонная задняя часть |
| AUDI A2 | 01/2000 — 01/2005 | 0 | 0 | 0 | |
| AUDI A2 (8Z0)1.6 FSI | 02/2000 — 08/2005 | 81 | 110 | 1598 | Наклонная задняя часть |
| AUDI A3 | 01/2008 — 01/2013 | 0 | 0 | 0 | |
| AUDI A3 (8P1)1.6 FSI | 05/2003 — 08/2012 | 85 | 115 | 1598 | Наклонная задняя часть |
| AUDI A3 (8P1)3.2 V6 quattro | 05/2003 — 08/2012 | 184 | 250 | 3189 | Наклонная задняя часть |
| AUDI A3 Sportback (8PA)1.6 FSI | 09/2004 — 03/2013 | 85 | 115 | 1598 | Наклонная задняя часть |
| AUDI A3 Sportback (8PA)3.2 V6 quattro | 09/2004 — 03/2013 | 184 | 250 | 3189 | Наклонная задняя часть |
| AUDI A3/S3/Sportb./Lim. | 01/2004 — 01/2013 | 0 | 0 | 0 | |
| AUDI A4 (8D2, B5)1.8 T | 11/1994 — 09/2001 | 110 | 150 | 1781 | седан |
| AUDI A4 (8D2, B5)1.8 T quattro | 11/1994 — 09/2001 | 110 | 150 | 1781 | седан |
| AUDI A4 (8E2, B6)1.8 T | 11/2000 — 12/2004 | 140 | 190 | 1781 | седан |
| AUDI A4 (8E2, B6)1.8 T | 11/2000 — 12/2004 | 120 | 163 | 1781 | седан |
| AUDI A4 (8E2, B6)1.8 T | 11/2000 — 12/2004 | 110 | 150 | 1781 | седан |
| AUDI A4 (8E2, B6)1.8 T quattro | 11/2000 — 12/2004 | 110 | 150 | 1781 | седан |
| AUDI A4 (8E2, B6)1.8 T quattro | 11/2000 — 12/2004 | 120 | 163 | 1781 | седан |
| AUDI A4 (8E2, B6)1.8 T quattro | 11/2000 — 12/2004 | 140 | 190 | 1781 | седан |
| AUDI A4 (8E2, B6)2.4 | 11/2000 — 12/2004 | 125 | 170 | 2393 | седан |
| AUDI A4 (8E2, B6)2.4 | 11/2000 — 12/2004 | 120 | 163 | 2393 | седан |
| AUDI A4 (8E2, B6)3.0 | 11/2000 — 12/2004 | 160 | 218 | 2976 | седан |
| AUDI A4 (8E2, B6)3.0 | 11/2000 — 12/2004 | 162 | 220 | 2976 | седан |
| AUDI A4 (8E2, B6)3.0 quattro | 11/2000 — 12/2004 | 162 | 220 | 2976 | седан |
| AUDI A4 (8E2, B6)3.0 quattro | 11/2000 — 12/2004 | 160 | 218 | 2976 | седан |
| AUDI A4 (8EC, B7)1.8 T | 11/2004 — 06/2008 | 120 | 163 | 1781 | седан |
| AUDI A4 (8EC, B7)1.8 T quattro | 11/2004 — 06/2008 | 120 | 163 | 1781 | седан |
| AUDI A4 (8EC, B7)3.0 quattro | 11/2004 — 06/2008 | 160 | 218 | 2976 | седан |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 T | 11/1994 — 09/2001 | 110 | 150 | 1781 | универсал |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 T quattro | 11/1994 — 09/2001 | 110 | 150 | 1781 | универсал |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6)1.8 T | 04/2001 — 12/2004 | 110 | 150 | 1781 | универсал |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6)1.8 T | 04/2001 — 12/2004 | 140 | 190 | 1781 | универсал |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6)1.8 T | 04/2001 — 12/2004 | 120 | 163 | 1781 | универсал |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6)1.8 T quattro | 04/2001 — 12/2004 | 140 | 190 | 1781 | универсал |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6)1.8 T quattro | 04/2001 — 12/2004 | 120 | 163 | 1781 | универсал |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6)1.8 T quattro | 04/2001 — 12/2004 | 110 | 150 | 1781 | универсал |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6)2.4 | 04/2001 — 12/2004 | 120 | 163 | 2393 | универсал |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6)2.4 | 04/2001 — 12/2004 | 125 | 170 | 2393 | универсал |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6)3.0 | 04/2001 — 12/2004 | 162 | 220 | 2976 | универсал |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6)3.0 | 04/2001 — 12/2004 | 160 | 218 | 2976 | универсал |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6)3.0 quattro | 04/2001 — 12/2004 | 160 | 218 | 2976 | универсал |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6)3.0 quattro | 04/2001 — 12/2004 | 162 | 220 | 2976 | универсал |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7)1.8 T | 11/2004 — 06/2008 | 120 | 163 | 1781 | универсал |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7)1.8 T quattro | 11/2004 — 06/2008 | 120 | 163 | 1781 | универсал |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7)3.0 | 11/2004 — 06/2008 | 160 | 218 | 2976 | универсал |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7)3.0 quattro | 11/2004 — 06/2008 | 160 | 218 | 2976 | универсал |
| AUDI A4/Avant | 01/1999 — 01/2008 | 0 | 0 | 0 | |
| AUDI A4/S4 | 01/2003 — 01/2006 | 0 | 0 | 0 | |
| AUDI A4/S4/Avant | 01/2001 — 01/2008 | 0 | 0 | 0 | |
| AUDI A4/S4/Avant/quattro | 01/2001 — 01/2008 | 0 | 0 | 0 | |
| AUDI A6 | 01/2002 — 01/2005 | 0 | 0 | 0 | |
| AUDI A6 (4B2, C5)2.0 | 01/1997 — 01/2005 | 96 | 130 | 1984 | седан |
| AUDI A6 (4B2, C5)3.0 | 01/1997 — 01/2005 | 162 | 220 | 2976 | седан |
| AUDI A6 (4B2, C5)3.0 quattro | 01/1997 — 01/2005 | 162 | 220 | 2976 | седан |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.0 | 11/1997 — 01/2005 | 96 | 130 | 1984 | универсал |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5)3.0 | 11/1997 — 01/2005 | 162 | 220 | 2976 | универсал |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5)3.0 quattro | 11/1997 — 01/2005 | 162 | 220 | 2976 | универсал |
| AUDI A6/Avant | 01/2002 — 01/2005 | 0 | 0 | 0 | |
| AUDI A6/S6 | 01/2002 — 01/2004 | 0 | 0 | 0 | |
| AUDI A6/S6/Avant | 01/2002 — 01/2005 | 0 | 0 | 0 | |
| AUDI A8 (4E_)3.0 | 10/2002 — 07/2010 | 162 | 220 | 2976 | седан |
| AUDI A8 (4E_)3.0 | 10/2002 — 07/2010 | 160 | 218 | 2976 | седан |
| AUDI A8 (4E_)3.7 quattro | 10/2002 — 07/2010 | 206 | 280 | 3697 | седан |
| AUDI A8 (4E_)4.2 quattro | 10/2002 — 07/2010 | 246 | 335 | 4172 | седан |
| AUDI A8 (4E_)6.0 W12 quattro | 10/2002 — 07/2010 | 331 | 450 | 5998 | седан |
| AUDI TT | 01/2007 — 01/2010 | 0 | 0 | 0 | |
| AUDI TT (8N3)1.8 T | 10/1998 — 06/2006 | 110 | 150 | 1781 | купе |
| AUDI TT (8N3)1.8 T | 10/1998 — 06/2006 | 140 | 190 | 1781 | купе |
| AUDI TT (8N3)1.8 T | 10/1998 — 06/2006 | 132 | 180 | 1781 | купе |
| AUDI TT (8N3)1.8 T quattro | 10/1998 — 06/2006 | 165 | 224 | 1781 | купе |
| AUDI TT (8N3)1.8 T quattro | 10/1998 — 06/2006 | 132 | 180 | 1781 | купе |
| AUDI TT (8N3)1.8 T quattro | 10/1998 — 06/2006 | 176 | 240 | 1781 | купе |
| AUDI TT (8N3)1.8 T quattro | 10/1998 — 06/2006 | 140 | 190 | 1781 | купе |
| AUDI TT (8N3)3.2 VR6 quattro | 10/1998 — 06/2006 | 184 | 250 | 3189 | купе |
| AUDI TT Roadster (8N9)1.8 T | 10/1999 — 06/2006 | 132 | 180 | 1781 | Кабриолет |
| AUDI TT Roadster (8N9)1.8 T | 10/1999 — 06/2006 | 140 | 190 | 1781 | Кабриолет |
| AUDI TT Roadster (8N9)1.8 T | 10/1999 — 06/2006 | 110 | 150 | 1781 | Кабриолет |
| AUDI TT Roadster (8N9)1.8 T quattro | 10/1999 — 06/2006 | 132 | 180 | 1781 | Кабриолет |
| AUDI TT Roadster (8N9)1.8 T quattro | 10/1999 — 06/2006 | 140 | 190 | 1781 | Кабриолет |
| AUDI TT Roadster (8N9)1.8 T quattro | 10/1999 — 06/2006 | 165 | 224 | 1781 | Кабриолет |
| AUDI TT Roadster (8N9)3.2 VR6 quattro | 10/1999 — 06/2006 | 184 | 250 | 3189 | Кабриолет |
| AUDI TT/TTS | 01/2007 — 01/2010 | 0 | 0 | 0 | SEAT |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711)1.4 TSI | 06/2010 — по наст. время | 110 | 150 | 1390 | вэн |
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)2.8 V6 | 04/1996 — 03/2010 | 150 | 204 | 2792 | вэн |
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)2.8 V6 4motion | 04/1996 — 03/2010 | 150 | 204 | 2792 | вэн |
| SEAT ALTEA (5P1)1.6 | 03/2004 — по наст. время | 75 | 102 | 1595 | вэн |
| SEAT ALTEA (5P1)1.6 LPG | 03/2004 — по наст. время | 75 | 102 | 1595 | вэн |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)1.6 | 10/2006 — по наст. время | 75 | 102 | 1595 | вэн |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)1.6 LPG | 10/2006 — по наст. время | 75 | 102 | 1595 | вэн |
| SEAT Altea | 01/2004 — 01/2015 | 0 | 0 | 0 | |
| SEAT CORDOBA (6L2)2.0 | 09/2002 — 11/2009 | 85 | 115 | 1984 | седан |
| SEAT EXEO (3R2)1.6 | 12/2008 — по наст. время | 75 | 102 | 1595 | седан |
| SEAT EXEO (3R2)1.8 T | 12/2008 — по наст. время | 110 | 150 | 1781 | седан |
| SEAT EXEO ST (3R5)1.6 | 05/2009 — по наст. время | 75 | 102 | 1595 | универсал |
| SEAT EXEO ST (3R5)1.8 T | 05/2009 — по наст. время | 110 | 150 | 1781 | универсал |
| SEAT Exeo/ST | 01/2009 — 01/2014 | 0 | 0 | 0 | |
| SEAT IBIZA III (6L1)1.8 T Cupra R | 02/2002 — 11/2009 | 132 | 180 | 1781 | Наклонная задняя часть |
| SEAT IBIZA III (6L1)1.8 T FR | 02/2002 — 11/2009 | 110 | 150 | 1781 | Наклонная задняя часть |
| SEAT IBIZA III (6L1)2.0 | 02/2002 — 11/2009 | 85 | 116 | 1984 | Наклонная задняя часть |
| SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1)1.4 TSI | 03/2008 — по наст. время | 110 | 150 | 1390 | Наклонная задняя часть |
| SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5)1.4 TSI | 07/2008 — по наст. время | 110 | 150 | 1390 | купе |
| SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5)1.4 TSI Cupra | 07/2008 — по наст. время | 132 | 180 | 1390 | купе |
| SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8)1.4 TSI | 03/2010 — по наст. время | 110 | 150 | 1390 | универсал |
| SEAT LEON (1P1)1.6 | 05/2005 — 12/2012 | 75 | 102 | 1595 | Наклонная задняя часть |
| SEAT LEON (1P1)1.6 LPG | 05/2005 — 12/2012 | 75 | 102 | 1595 | Наклонная задняя часть |
| SEAT Leon | 01/2006 — 01/2013 | 0 | 0 | 0 | |
| SEAT TOLEDO III (5P2)1.6 | 04/2004 — 05/2009 | 75 | 102 | 1595 | вэн |
| SEAT TOLEDO III (5P2)1.8 TFSI | 04/2004 — 05/2009 | 118 | 160 | 1798 | вэн |
| SEAT Toledo | 01/2005 — 01/2009 | 0 | 0 | 0 | SKODA |
| SKODA FABIA I (6Y2)2.0 | 08/1999 — 03/2008 | 85 | 116 | 1984 | Наклонная задняя часть |
| SKODA FABIA I Combi (6Y5)2.0 | 04/2000 — 12/2007 | 85 | 116 | 1984 | универсал |
| SKODA FABIA I Saloon (6Y3)2.0 | 10/1999 — 12/2007 | 85 | 116 | 1984 | седан |
| SKODA FABIA II (542)1.4 TSI RS | 12/2006 — 12/2014 | 132 | 180 | 1390 | Наклонная задняя часть |
| SKODA FABIA II Combi (545)1.4 TSI RS | 10/2007 — 12/2014 | 132 | 180 | 1390 | универсал |
| SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5)1.6 | 02/2004 — 06/2013 | 75 | 102 | 1595 | универсал |
| SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5)1.6 FSI | 02/2004 — 06/2013 | 85 | 115 | 1598 | универсал |
| SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5)1.6 MultiFuel | 02/2004 — 06/2013 | 75 | 102 | 1595 | универсал |
| SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5)1.8 TSI | 02/2004 — 06/2013 | 118 | 160 | 1798 | универсал |
| SKODA OCTAVIAII (1Z3)1.6 | 02/2004 — 06/2013 | 75 | 102 | 1595 | Наклонная задняя часть |
| SKODA OCTAVIAII (1Z3)1.6 FSI | 02/2004 — 06/2013 | 85 | 115 | 1598 | Наклонная задняя часть |
| SKODA OCTAVIAII (1Z3)1.6 MultiFuel | 02/2004 — 06/2013 | 75 | 102 | 1595 | Наклонная задняя часть |
| SKODA OCTAVIAII (1Z3)1.8 TSI | 02/2004 — 06/2013 | 118 | 160 | 1798 | Наклонная задняя часть |
| SKODA Octavia | 01/2004 — 01/2013 | 0 | 0 | 0 | |
| SKODA SUPERB I (3U4)1.8 T | 12/2001 — 03/2008 | 110 | 150 | 1781 | седан | VAG |
| VAG BORA (1J2)1.6 FSI | 10/1998 — 09/2005 | 81 | 110 | 1598 | седан |
| VAG BORA (1J2)2.0 | 10/1998 — 09/2005 | 85 | 115 | 1984 | седан |
| VAG BORA Variant (1J6)1.6 FSI | 05/1999 — 05/2005 | 81 | 110 | 1598 | универсал |
| VAG BORA Variant (1J6)2.0 | 05/1999 — 05/2005 | 85 | 115 | 1984 | универсал |
| VAG CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)1.6 | 03/2004 — 05/2015 | 75 | 102 | 1595 | Фургон |
| VAG CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)1.6 BiFuel | 03/2004 — 05/2015 | 75 | 102 | 1595 | Фургон |
| VAG CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)2.0 EcoFuel | 03/2004 — 05/2015 | 80 | 109 | 1984 | Фургон |
| VAG CADDY III Variant (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)1.6 | 03/2004 — 05/2015 | 75 | 102 | 1595 | универсал |
| VAG CADDY III Variant (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)1.6 BiFuel | 03/2004 — 05/2015 | 75 | 102 | 1595 | универсал |
| VAG CADDY III Variant (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)2.0 EcoFuel | 03/2004 — 05/2015 | 80 | 109 | 1984 | универсал |
| VAG CC (358)1.4 TSI | 11/2011 — 12/2016 | 118 | 160 | 1390 | купе |
| VAG CC (358)1.4 TSI MultiFuel | 11/2011 — 12/2016 | 118 | 160 | 1390 | купе |
| VAG EOS (1F7, 1F8)1.4 TSI | 03/2006 — 08/2015 | 118 | 160 | 1390 | Кабриолет |
| VAG EOS (1F7, 1F8)1.6 FSI | 03/2006 — 08/2015 | 85 | 115 | 1598 | Кабриолет |
| VAG EOS (1F7, 1F8)3.2 V6 | 03/2006 — 08/2015 | 184 | 250 | 3189 | Кабриолет |
| VAG GOLF PLUS (5M1, 521)1.4 FSI | 01/2005 — 12/2013 | 66 | 90 | 1390 | Наклонная задняя часть |
| VAG GOLF PLUS (5M1, 521)1.4 TSI | 01/2005 — 12/2013 | 118 | 160 | 1390 | Наклонная задняя часть |
| VAG GOLF PLUS (5M1, 521)1.6 | 01/2005 — 12/2013 | 75 | 102 | 1595 | Наклонная задняя часть |
| VAG GOLF PLUS (5M1, 521)1.6 BiFuel | 01/2005 — 12/2013 | 75 | 102 | 1595 | Наклонная задняя часть |
| VAG GOLF PLUS (5M1, 521)1.6 FSI | 01/2005 — 12/2013 | 85 | 115 | 1598 | Наклонная задняя часть |
| VAG GOLF PLUS (5M1, 521)1.6 MultiFuel | 01/2005 — 12/2013 | 75 | 102 | 1595 | Наклонная задняя часть |
| VAG GOLF V (1K1)1.4 FSI | 10/2003 — 02/2009 | 66 | 90 | 1390 | Наклонная задняя часть |
| VAG GOLF V (1K1)1.6 | 10/2003 — 02/2009 | 75 | 102 | 1595 | Наклонная задняя часть |
| VAG GOLF V (1K1)1.6 FSI | 10/2003 — 02/2009 | 85 | 115 | 1598 | Наклонная задняя часть |
| VAG GOLF V (1K1)3.2 R32 4motion | 10/2003 — 02/2009 | 184 | 250 | 3189 | Наклонная задняя часть |
| VAG GOLF V Variant (1K5)1.4 TSI | 06/2007 — 07/2009 | 118 | 160 | 1390 | универсал |
| VAG GOLF V Variant (1K5)1.4 TSI | 06/2007 — 07/2009 | 103 | 140 | 1390 | универсал |
| VAG GOLF V Variant (1K5)1.4 TSI | 06/2007 — 07/2009 | 125 | 170 | 1390 | универсал |
| VAG GOLF V Variant (1K5)1.6 | 06/2007 — 07/2009 | 75 | 102 | 1595 | универсал |
| VAG GOLF VI (5K1)1.4 TSI | 10/2008 — 11/2013 | 118 | 160 | 1390 | Наклонная задняя часть |
| VAG GOLF VI (5K1)1.6 | 10/2008 — 11/2013 | 75 | 102 | 1595 | Наклонная задняя часть |
| VAG GOLF VI (5K1)1.6 BiFuel | 10/2008 — 11/2013 | 75 | 102 | 1595 | Наклонная задняя часть |
| VAG GOLF VI (5K1)1.6 MultiFuel | 10/2008 — 11/2013 | 75 | 102 | 1595 | Наклонная задняя часть |
| VAG GOLF VI Convertible (517)1.4 TSI | 03/2011 — по наст. время | 118 | 160 | 1390 | Кабриолет |
| VAG GOLF VI Variant (AJ5)1.4 TSI | 07/2009 — 07/2013 | 118 | 160 | 1390 | универсал |
| VAG GOLF VI Variant (AJ5)1.6 | 07/2009 — 07/2013 | 75 | 102 | 1595 | универсал |
| VAG JETTA III (1K2)1.4 TSI | 08/2005 — 10/2010 | 118 | 160 | 1390 | седан |
| VAG JETTA III (1K2)1.4 TSI | 08/2005 — 10/2010 | 125 | 170 | 1390 | седан |
| VAG JETTA III (1K2)1.4 TSI | 08/2005 — 10/2010 | 103 | 140 | 1390 | седан |
| VAG JETTA III (1K2)1.6 | 08/2005 — 10/2010 | 75 | 102 | 1595 | седан |
| VAG JETTA III (1K2)1.6 FSI | 08/2005 — 10/2010 | 85 | 115 | 1598 | седан |
| VAG JETTA IV (162, 163)1.4 TSI | 04/2010 — по наст. время | 110 | 150 | 1390 | седан |
| VAG JETTA IV (162, 163)1.4 TSI | 04/2010 — по наст. время | 118 | 160 | 1390 | седан |
| VAG LUPO (6X1, 6E1)1.4 FSI | 09/1998 — 07/2005 | 77 | 105 | 1390 | Наклонная задняя часть |
| VAG MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)2.0 | 04/2003 — 08/2015 | 85 | 115 | 1984 | вэн |
| VAG MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)3.2 V6 | 04/2003 — 08/2015 | 173 | 235 | 3189 | вэн |
| VAG MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)3.2 V6 4motion | 04/2003 — 08/2015 | 173 | 235 | 3189 | вэн |
| VAG NEW BEETLE (9C1, 1C1)1.6 | 01/1998 — 09/2010 | 74 | 100 | 1595 | Наклонная задняя часть |
| VAG NEW BEETLE (9C1, 1C1)1.6 | 01/1998 — 09/2010 | 75 | 102 | 1595 | Наклонная задняя часть |
| VAG NEW BEETLE (9C1, 1C1)1.8 T | 01/1998 — 09/2010 | 110 | 150 | 1781 | Наклонная задняя часть |
| VAG NEW BEETLE (9C1, 1C1)2.0 | 01/1998 — 09/2010 | 85 | 115 | 1984 | Наклонная задняя часть |
| VAG NEW BEETLE (9C1, 1C1)2.3 V5 | 01/1998 — 09/2010 | 125 | 170 | 2324 | Наклонная задняя часть |
| VAG NEW BEETLE Convertible (1Y7)1.6 | 09/2002 — 10/2010 | 75 | 102 | 1595 | Кабриолет |
| VAG NEW BEETLE Convertible (1Y7)1.8 T | 09/2002 — 10/2010 | 110 | 150 | 1781 | Кабриолет |
| VAG NEW BEETLE Convertible (1Y7)2.0 | 09/2002 — 10/2010 | 85 | 115 | 1984 | Кабриолет |
| VAG PASSAT (362)1.4 TSI | 08/2010 — 12/2014 | 118 | 160 | 1390 | седан |
| VAG PASSAT (362)1.4 TSI EcoFuel | 08/2010 — 12/2014 | 110 | 150 | 1390 | седан |
| VAG PASSAT (362)1.4 TSI MultiFuel | 08/2010 — 12/2014 | 118 | 160 | 1390 | седан |
| VAG PASSAT (3B3)1.6 | 11/2000 — 05/2005 | 75 | 102 | 1595 | седан |
| VAG PASSAT (3B3)1.8 T 20V | 11/2000 — 05/2005 | 110 | 150 | 1781 | седан |
| VAG PASSAT (3B3)1.8 T 4motion | 11/2000 — 05/2005 | 125 | 170 | 1781 | седан |
| VAG PASSAT (3B3)2.3 V5 | 11/2000 — 05/2005 | 125 | 170 | 2324 | седан |
| VAG PASSAT (3B3)2.3 V5 4motion | 11/2000 — 05/2005 | 125 | 170 | 2324 | седан |
| VAG PASSAT (3C2)1.6 | 03/2005 — 11/2010 | 75 | 102 | 1595 | седан |
| VAG PASSAT (3C2)1.6 FSI | 03/2005 — 11/2010 | 85 | 115 | 1598 | седан |
| VAG PASSAT (3C2)2.0 TDI 16V | 03/2005 — 11/2010 | 103 | 140 | 1968 | седан |
| VAG PASSAT Variant (365)1.4 TSI | 08/2010 — 12/2014 | 118 | 160 | 1390 | универсал |
| VAG PASSAT Variant (365)1.4 TSI EcoFuel | 08/2010 — 12/2014 | 110 | 150 | 1390 | универсал |
| VAG PASSAT Variant (365)1.4 TSI MultiFuel | 08/2010 — 12/2014 | 118 | 160 | 1390 | универсал |
