Масса Mercedes-Benz Sprinter
Допустимая полная масса фургона Mercedes-Benz Sprinter 209 CDI L1H1 без прицепа составляет 3500 (кг).
Вес типовой модификации:
Сетка значений веса фургона Mercedes-Benz Sprinter 209 CDI L1H1 (2006 — н.в.):
- Снаряжённая масса: 2065 (кг).
- Полная допустимая масса: 3500 (кг).
- Грузоподъёмность: 1435 (кг).
- Полная допустимая масса с прицепом: 6300 (кг).
Сведения о модели:
- Производитель: Mercedes-Benz (Германия), входит в состав концерна Daimler AG.
- Класс: малотоннажный грузовой автомобиль.
- Каталог: в период с 1995 года по 2019 год выпущено 3 поколения модели.
Важно: масса буксируемого груза для фургона Mercedes-Benz Sprinter 209 CDI L1H1 с тормозами составляет 2800 (кг), без тормозов — 750 (кг).
Другие названия:
Малотоннажный автомобиль (микроавтобус, фургон, бортовой грузовик) Mercedes-Benz Sprinter в некоторых странах продается под обозначениями Dodge Sprinter и Chrysler Sprinter.
Годы выпуска выпускается в настоящее время.
Другие параметры Mercedes-Benz Sprinter:
| Общая масса авто Mercedes-Benz Sprinter | |||
|---|---|---|---|
| Общий вид Общий вид авто | Снаряженная масса min (кг) Минимальная масса автомобиля для разных модификаций Mercedes-Benz Sprinter | ||
Данные представлены в килограммах (кг)

Снаряженная масса max (кг)
Максимальная масса автомобиля для разных модификаций
Данные представлены в килограммах (кг)

Модификаций
Количество модификаций модели в нашей базе
| Масса авто Mercedes-Benz Sprinter | |
|---|---|
Параметр ![]() Параметр автомобиля | |

Значение
Значение параметра в (кг)
Предостережение: приведенные выше данные являются официальными цифрами производителей, однако следует учитывать, что информация является справочной, и не гарантирует однозначной точности.
Автомобиль Mercedes Benz Sprinter Classic 311 CDI
Mercedes Benz Sprinter Classic 311 CDI – это малотоннажный грузовой автомобиль, который применяется в сфере коммерческих перевозок. Высокая популярность авто обусловлена постоянным улучшением рабочих параметров и внешнего вида. В Европе машина пользуется меньшим спросом, она считается устаревшей. При этом российские потребители ценят ее за оптимальное соотношение цены и качества.

К основным преимуществам Мерседес Спринтер 311 относятся надежность, высокое качество сборки, установка долговечных систем и механизмов, простота проведения сервисных работ и возможность монтажа разнообразных надстроек.
- Особенности и преимущества
- Технические характеристики и габариты
- Расход топлива
- Двигатель
- Устройство
- Привод
- Коробка передач
- Кабина водителя
- Рулевое управление и панель приборов
- Тормозная система
- Удобство эксплуатации и обслуживания
- Какова цена?
- Аналоги
Особенности и преимущества

В качестве дополнительного оборудования устанавливаются разные варианты кузова – фургон, рефрижератор, самосвал и т.д. В зависимости от оснащения определяется функциональность машины:
- изотермический фургон – транспортировка грузов при соблюдении определенного температурного режима;
- промтоварный фургон Спринтер 311 – транспортировка различных товаров;
- туристический автобус – перевозка людей за пределы населенных пунктов;
- маршрутное такси – перевозка людей и грузов в пределах города;
- функциональное шасси – возможность установки различного оборудования;
- Мерседес Спринтер 311 с бортовой платформой площадью 4,3 м2, 8,7 м2, 9,1 м2 – для транспортировки грузов;
- микроавтобус – транспортировка грузов и людей с высоким уровнем комфорта и функциональности;
- фургон – универсальное транспортное средство.

Технические характеристики и габариты
К главным техническим характеристикам Мерседес Спринтер 311 относятся:
| скорость | 158 км/ч; |
| количество мест в кабине | 3; |
| грузоподъемность | 1,44 т; |
| вес | 2,07 т; |
| полный вес | 3,5 т; |
| привод | 4х2 или 4х4; |
| колесная база | 3,55 м; |
| радиус поворота | 12,8 м; |
| клиренс | 0,15 м. |
Габариты машины составляют 5,64 м х 1,74 м х 1,92 м. Багажное отделение имеет длину 3,27 м.
Расход топлива
Расход топлива Мерседес 311 составляет 8,9 л на 100 км пути в среднем. По городу данный показатель возрастает до 11,4 л, а по трассе снижается до 7,4 л. Вместительность бака для топлива составляет 75 л, а количество вредных веществ в выхлопе – 300 г/км.
Двигатель

На машину устанавливается рядный четырехцилиндровый агрегат OM 646 DE22LA мощностью 80 кВт или 109 лошадиных сил. По сравнению с предшественниками двигатель Спринтер 311 объемом 2,15 л имеет ряд преимуществ. Для качественной очистки выхлопа предусмотрен усовершенствованный сажевый фильтр и катализатор. В результате количество вредных частиц позволяет отнести данную модель к классу Евро-5.
| Модель | OM 646 DE22LA |
| Мощностный параметр | 109 лошадей |
| Объём | 2,15 литров |
Система подачи топлива Common Rail II поколения обеспечивает давление впрыска 1600 бар, в ее состав входят форсунки с 7 отверстиями. Она гарантирует повышение тягового усилия Мерседес 311 при низкой частоте вращения вала, а также плавный набор скорости. Частота вращения вала – 3800 об/мин, крутящий момент – 280 Нм.
Устройство
Машина оснащается большим количеством систем безопасности в стандартной сборке. Электронная система стабилизации ESP является частью системы управления, она не позволит машине резко изменить направление движения. Системы ABS и ASR, надежные тормоза, подушка и ремни безопасности также устанавливаются стандартно и защищают водителя Mercedes Benz Sprinter Classic 311 CDI в аварийных ситуациях.

Основное освещение управляется посредством автоматической системы. Она оценивает дорожную ситуацию, уровень освещенности и определяет интенсивность свечения. Для функционирования автоматической системы используется видеокамера, расположенная над фронтальным стеклом Мерседес Бенц Спринтер Классик 311. Она передает сигнал на бортовой компьютер, который включает и отключает освещение.

Непредвиденный съезд с полосы движения активирует систему оповещения. Это снижает риск возникновения аварийных ситуаций, если водитель отвлекся или уснул за рулем. Звуковой сигнал привлечет внимание и разбудит его. Сознательная смена полосы распознается системой, поэтому звукового сигнала не следует.
Привод

В передней части Спринтер 311 монтируется независимая подвеска со стойками МакФерсон, поперечной рессорой из одного листа и стабилизатором. В задней части оснащен зависимой ходовой рамой, установленной на малолистовые рессоры.
Коробка передач
Взаимодействие дизельного мотора и шестискоростной механической или автоматической КПП гарантирует высокие технические характеристики и простоту управления. Для снижения потребления горючего в смешанном цикле работы предусматривается большая разница между крайними передаточными числами и сокращение частоты вращения вала двигателя.
Рычаг КПП находится на центральной консоли Мерседес Спринтер 311, что обеспечивает удобство пользования и освобождает дополнительное место в кабине.
Кабина водителя
Для изготовления кабины применяется метод штамповки, с помощью которого обрабатывают цельнолистовой металл. Кабина имеет капотную конструкцию, а основные узлы оснащены элементами усиления. Безопасность обеспечивается за счет большого угла обзора и зеркал заднего вида увеличенной площади. Внутреннее пространство салона имеет большой объем, что обеспечивает комфорт двух пассажиров и водителя.

Внутри кабины Mercedes Benz Sprinter 311 может устанавливаться три кресла или семь (двухрядная кабина). Материалы отделки используются высокого качества, что обеспечивает их долговечность и износостойкость. Кресло оператора имеет поясничный подпор и подогрев, обтянуто тканью, дополнено ремнями безопасности и подголовниками.

Находиться внутри машины так же приятно, как и в легковом авто. Рулевое колесо можно настроить по высоте и углу наклона. Опционально устанавливается кондиционер.
Внутренняя обшивка Мерседес Бенц Спринтер Классик 311 выполнена из изоляционных материалов, что гарантирует комфорт водителя при транспортировке людей и грузов. Кабина монтируется на подушки из резины.
Педали установлены с учетом удобства оператора, они не позволяют чувствовать усталость и дискомфорт даже при длительных поездках. В салоне имеется множество отсеков для хранения вещей.
Рулевое управление и панель приборов

В качестве опции выступает установка рулевого колеса с улучшенными показателями комфортности. Это позволяет снизить нагрузку на оператора и обеспечить его удобство даже при продолжительных поездках. Многофункциональная колонка Мерседес 311 с объемным ободом и хромированными элементами повышает безопасность.

На руле имеются четыре двойные клавиши, с помощью которых происходит управление бортовым компьютером, громкостью магнитолы, телефоном, системой техобслуживания Assyst. При этом безопасность обеспечивается за счет положения обеих рук на руле.
Тормозная система
Стандартно на грузовой автомобиль Mercedes Benz Sprinter 311 устанавливаются дисковые тормозные механизмы на все колеса и улучшенная гидросистема торможения с двумя контурами, электрическим индикатором износа накладок. Противооткатная функция AAS, являющаяся частью ESP, отвечает за плавное начало движения на подъем. Если старт осуществляется внизу склона, то система сохраняет давление в тормозных контурах в течение 2 секунд. Этого достаточно, чтобы водитель переставил ногу с педали тормоза на акселератор, но не произошло отката машины назад. Система активируется при уклоне 4% и более, отказ происходит при остановке на ровной поверхности и при активном «ручнике».
Удобство эксплуатации и обслуживания

Составляющие и компоненты Mercedes Benz Sprinter 311 способны прослужить длительное время. В среднем износ становится заметным при пробеге 400-500 тыс. км. Основные проблемы в эксплуатации происходят за счет несоблюдения межсервисных интервалов. Турбину необходимо проверять через 1-1,2 млн. км. Также нужно контролировать качество топлива, т.к. плохой состав способен привести к засорению и отказу топливной системы.
Какова цена?
В зависимости от модификации, наличия дополнительных опций и оборудования определяется стоимость модели. Стандартная сборка стоит порядка 1,66 млн. руб. при установке надстройки типа фургон, и 1,67 млн. руб. – микроавтобус.
При покупке б/у машины стоит помнить, что техническое состояние грузовых версий будет лучше, чем пассажирских. Это обусловлено тем, что последний вид авто часто используется в сфере городских перевозок (маршрутное такси), следовательно, износ тормозной системы и прочих агрегатов и узлов будет намного выше. При покупке подержаного автомобиля нужно обратить внимание на состояние всех систем и механизмов, а также коррозию.
Цена Mercedes Benz Sprinter 311 14/15 года выпуска составляет 1,3-1,7 млн. руб., 08/09 года – 700-850 тыс. руб.
Характеристики Mercedes Sprinter / Мерседес Спринтер
Технические характеристики Mercedes Sprinter / Мерседес Спринтер. Узнайте габариты, расход топлива Mercedes Sprinter / Мерседес Спринтер, особенности двигателей, подвесок, кузовов и прочих технических характеристик коммерческих автомобилей Mercedes Sprinter.
Выберите модель Mercedes Sprinter:
4 дв. фургоны



4 дв. микроавтобусы



История Mercedes Sprinter / Мерседес Спринтер
Mercedes-Benz Sprinter — автомобиль семейства малотоннажных грузовиков компании «Даймлер-Бенц». Sprinter был представлен в начале 1995 года. Это малотоннажный грузовой автомобиль полной массой от 2,6 до 4,6 т создан для многопрофильного использования в различных сферах от комфортабельной перевозки пассажиров до транспортировки строительных материалов, на работе и в приусадебном хозяйстве. В сегменте подобных автомобилей он отличается многофункциональностью и экономичностью. Mercedes Sprinter может поставляться как микроавтобус или фургон, а также как шасси, шасси с бортовой или самосвальной платформой, с высокой и стандартной крышей, со сдвоенной кабиной и тремя вариантами колесной базы: 3000, 3550 и 4025 мм. Автомобиль сконструирован по самому выгодному в этой весовой категории принципу: несущий кузов, полукапотная схема, установленный продольно спереди двигатель, привод на задние колеса. Наряду с Vito, Sprinter два года подряд называли «микроавтобусом года». Этот малотоннажник достаточно вместителен: полезный объем закрытого фургона Sprinter составляет от 7 м.куб (короткая база, обычная крыша) до 13,40 м.куб (длинная база, высокая крыша). В вариант с длинной базой можно легко загрузить 4-метровые доски или 4 европоддона. Благодаря сдвижной боковой двери или через полностью распахивающиеся задние двери загрузка погрузчиком производится довольно удобно. В вариантах с бортовой платформой или самосвальным кузовом грузоподъемность автомобиля составляет от 750 кг (полная масса 2,59) до 3715 кг (6-тонник), для перевозки бригады до 7 человек можно заказать «Спринтер» с двухрядной кабиной. При перевозке пассажиров в комби или пассажирском микроавтобусе помимо водителя удобно размещаются до 9 человек. Mercedes Sprinter XXL — двухдверный автобус (одна дверь — только для водителя) при габаритной длине 7200 мм и ширине салона 1930 мм перевозит в комфортных условиях 15-17 человек. Каркас его кузова сварен из стальных прямоугольных в сечении труб и обшит стальными листами с малой склонностью к коррозии. Крыша, облицовка расположенного в заднем свесе багажного отделения и задняя часть кузова выполнены из особо прочной пластмассы. В рамках боковых частей кузова вклеены по три почти метровой высоты затемненных стекла без форточек, что потребовало установки управляемого термостата центрального водяного отопления и размещения на крыше вентиляционно-аварийных люков с дистанционно-управляемыми подъемными механизмами. Особенностями Sprinter XXL является наличие над сиденьями стеллажей (полок) с закрывающимися дверцами, что повысило объемную жесткость кузова, а также возможность опционной установки столика между сиденьями, холодильника, видеомагнитофона. Все модели Sprinter основательным образом подготовлены к любым транспортным задачам. Благодаря серийному рулевому управлению с реечным механизмом и гидроусилителем руля, они хорошо управляются даже на тесных городских улицах. Спереди монтируется независимая пружинно-рычажная подвеска, задний неразрезной мост подвешен на параболических рессорах. Для работы в более сложных дорожных условиях выпускают автомобили со всеми ведущими колесами. Предусмотрены трансмиссии с постоянным полным приводом или с подключаемым передним мостом и раздаточной коробкой с понижающей ступенью. Ведущие мосты с различными передаточными значениями главной передачи дополнительно оборудуются механизмами блокировки. Одним из существенных преимуществ модели Sprinter являются экономичные двигатели – четыре новых дизельных CDI и один усовершенствованный бензиновый, мощность которых от 60 кВт (82 л.с.) до 115 кВт (156 л.с.). Автомобили Sprinter развивают максимальную мощность в диапазоне от 1400-1600 об/мин до 2400-2600 об/мин. Устанавливаемая на заказ автоматизированная механическая коробка передач с функцией перехода на ручной режим позволяет оптимально использовать высокий крутящий момент. Расход топлива снижен на 3-5% по сравнению с предшествующими двигателями с непосредственным впрыском. На заказ можно установить систему автоматического пуска/выключения двигателя, которая через 3 секунды после остановки автомобиля выключает двигатель, что позволит экономить даже на светофорах, таким образом, расход топлива сокращается еще на 2-8%. Одновременно возрос ресурс пробега и, как следствие, долговечность моторов. Система «коммон рейл» позволяет снизить вредную эмиссию в окружающую среду и шумность двигателя. По желанию заказчика Sprinter может быть оснащен активной сервисной системой Assyst, регулирующей интервалы смены масла в зависимости от фактической эксплуатационной нагрузки автомобиля. Большое внимание в автомобилях Sprinter уделено активной безопасности, поскольку работа с полной нагрузкой и в экстремальном режиме требует максимальной отдачи. В этом малотоннажном автомобиле реализован целый комплекс систем, отвечающих за обеспечение жизни и здоровья пассажиров. Установленные на все колеса дисковые тормозные механизмы эффективны даже при резком торможении полностью загруженного автомобиля. Оснащение включает в себя серийно ABS/ABD. Устанавливаемая на заказ противобуксовочная система ASR вкупе с антиблокировочной системой ABS предотвращают пробуксовку колес и гарантируют надежное сцепление с дорожным покрытием на мокрых и скользких дорогах. Для эксплуатации в сложных дорожных условиях существуют модификации с отключаемым полным приводом. Имеет место независимый от рабочего тормоза гидравлический стояночный тормоз Duo-Servo для задних колес. Sprinter отличается хорошими деформационными характеристиками – усиленная конструкция передней части рамы поглощает большую часть энергии при фронтальном столкновении. Для большей безопасности автомобиль может быть укомплектован трехточечными подушками безопасности с натяжителем для водителя и переднего пассажира, а так же трехточечные ремни безопасности на всех сидениях в пассажирском салоне. В 2002 году Mercedes оснащает свой «транспортер» электронной системой стабилизации движения (ESP). Такой Sprinter впервые предстал перед публикой на выставке спецтранспорта в Ганновере в сентябре 2002 года. Как стало известно, Mercedes готовит новый Sprinter. Следующее поколение грузопассажирских автобусов Mercedes Sprinter LT3 готовится к запуску в 2006 году. Автобусы Sprinter оказались чрезвычайно популярными в Европе и в США, основной завод по их производству в Дюссельдорфе работает в 3 смены и выпускает более 150 тысяч этих машин в год. С запуском новых LT3 Mercedes обещает еще больше нарастить производство автобусов. В США модели Sprinter известны как Freightliner. Под таким именем они будут продаваться до запуска новой модели, которая появится на рынке как Dodge Sprinter. Машины будут сходить с конвейера строящегося завода DaimlerChrysler в Джорджии, который обойдется в $720 млн. Одновременно Mercedes налаживает производство Sprinter в Китае, где они будут продаваться как грузопассажирские варианты Vitos и Viano.
Сколько весит .
Сколько весит автомобиль Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц)?
В таблице приведены следующие данные: снаряженная и полная масса автомобилей различных модификаций машины марки Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц).
Снаряженная масса автомобиля — совокупная масса машины со стандартным оборудованием, всеми необходимыми эксплуатационными расходными материалами и жидкостями(например моторное масло и охлаждающая жидкость), полным баком топлива, но без груза, пассажиров и водителя.
Полная масса автомобиля — максимальная масса снаряжённого автомобиля (с топливом, водой и моторным маслом и снаряжением — запасным колесом, инструментом) с пассажирами, водителем и грузом (из расчёта 10 кг на каждое место).
| Модель, модификация, тип кузова, год выпуска | Снаряженная масса, кг. | Полная масса, кг. |
|---|---|---|
| Mercedes A, 180 1,6 L4 16V 7AT G-TRONIC, хэтчбек, 2012г.в. | 1395 | 1960 |
| Mercedes A, 180 CDI 1,8 L4 16V 7AT G-TRONIC, хэтчбек, 2012г.в. | 1395 | 1960 |
| Mercedes A, 180 CDI 1,5 L4 16V 6MT, хэтчбек, 2012г.в. | 1395 | 1960 |
| Mercedes A, 180 1,6 L4 16V 6MT, хэтчбек, 2012г.в. | 1395 | 1960 |
| Mercedes A, 200 1,6 L4 16V 7AT G-TRONIC, хэтчбек, 2012г.в. | 1395 | 1960 |
| Mercedes A, 200 CDI 1,8 L4 16V 7AT G-TRONIC, хэтчбек, 2012г.в. | 1395 | 1960 |
| Mercedes A, 200 CDI 1,8 L4 16V 6MT, хэтчбек, 2012г.в. | 1395 | 1960 |
| Mercedes A, 200 1,6 L4 16V 6MT, хэтчбек, 2012г.в. | 1395 | 1960 |
| Mercedes A, 250 2,0 L4 16V 7AT G-TRONIC, хэтчбек, 2012г.в. | 1395 | 1960 |
| Mercedes A, 250 Sport 2,0 L4 16V 7AT G-TRONIC, хэтчбек, 2012г.в. | 1395 | 1960 |
| Mercedes A, A 150, хэтчбек, 2008г.в. | 1245 | 1740 |
| Mercedes A, A 160 CDI, хэтчбек, 2008г.в. | 1300 | 1835 |
| Mercedes A, A 170, хэтчбек, 2008г.в. | 1210 | 1770 |
| Mercedes A, A 180 CDI, хэтчбек, 2008г.в. | 1320 | 1830 |
| Mercedes A, A 200, хэтчбек, 2008г.в. | 1240 | 1765 |
| Mercedes A, A 200 CDI, хэтчбек, 2008г.в. | 1365 | 1880 |
| Mercedes A, A 200 Turbo, хэтчбек, 2008г.в. | 1275 | 1835 |
| Mercedes B, B 150, хэтчбек, 2008г.в. | 1300 | 1835 |
| Mercedes B, B 170, хэтчбек, 2008г.в. | 1310 | 1830 |
| Mercedes B, B 180 CDI, хэтчбек, 2008г.в. | 1435 | 1880 |
| Mercedes B, B 200, хэтчбек, 2008г.в. | 1345 | 1880 |
| Mercedes B, B 200 CDI, хэтчбек, 2008г.в. | 1435 | 1880 |
| Mercedes B, B 200 Turbo, хэтчбек, 2008г.в. | 1370 | 1880 |
| Mercedes C, 180 Kompressor 5АТ (156 л.с.), седан, 2011г.в. | 1500 | 1985 |
| Mercedes C, 180 Kompressor 5AT (156 л.с.), универсал, 2011г.в. | 1480 | 2085 |
| Mercedes C, 350 4Matic (306 л.с.), универсал, 2011г.в. | 1671 | 2211 |
| Mercedes C, 280 7АТ (231 л.с.), седан, 2011г.в. | 1575 | 2040 |
| Mercedes C, 280 6МТ (231 л.с.), седан, 2011г.в. | 1555 | 2040 |
| Mercedes C, 280 4Matic (231 л.с.), седан, 2011г.в. | 1635 | 2120 |
| Mercedes C, 230 7АТ (204 л.с.), седан, 2011г.в. | 1560 | 2045 |
| Mercedes C, 230 6МТ (204 л.с.), седан, 2011г.в. | 1540 | 2025 |
| Mercedes C, 200 Kompressor 6МТ (184 л.с.), седан, 2011г.в. | 1490 | 1975 |
| Mercedes C, 200 Kompressor 5АТ (184 л.с.), седан, 2011г.в. | 1505 | 1990 |
| Mercedes C, 200 CDI 6МТ (136 л.с.), седан, 2011г.в. | 1560 | 2045 |
| Mercedes C, 200 CDI 5АТ (136 л.с.), седан, 2011г.в. | 1575 | 2060 |
| Mercedes C, 180 Kompressor 6МТ (156 л.с.), седан, 2011г.в. | 1485 | 1970 |
| Mercedes C, 320 CDI 4Matic 7АТ (224 л.с.), седан, 2011г.в. | 1 760 | 2 245 |
| Mercedes C, 320 CDI 6МТ (224 л.с.), седан, 2011г.в. | 1 700 | 2 185 |
| Mercedes C, 320 CDI 7АТ (224 л.с.), седан, 2011г.в. | 1 700 | 2 185 |
| Mercedes C, 350 4Matic (306 л.с.), седан, 2011г.в. | 1575 | 2040 |
| Mercedes C, 220 CDI 6MT (170 л.с.), купе, 2011г.в. | 1540 | — |
| Mercedes C, 220 CDI 7AT (170 л.с.), купе, 2011г.в. | 1555 | — |
| Mercedes C, 250 (204 л.с.), купе, 2011г.в. | 1475 | — |
| Mercedes C, 250 CDI 6MT (204 л.с.), купе, 2011г.в. | 1580 | — |
| Mercedes C, 250 CDI 7AT (204 л.с.), купе, 2011г.в. | 1585 | — |
| Mercedes C, 350 (204 л.с.), купе, 2011г.в. | 1540 | — |
| Mercedes C, 350 (306 л.с.), универсал, 2011г.в. | 1600 | 2125 |
| Mercedes C, 280 7AT (231 л.с.), универсал, 2011г.в. | 1525 | 2130 |
| Mercedes C, 280 6MT (231 л.с.), универсал, 2011г.в. | 1525 | 2130 |
| Mercedes C, 230 Kompressor 7AT (204 л.с.), универсал, 2011г.в. | 1530 | 2115 |
| Mercedes C, 230 Kompressor 6MT (204 л.с.), универсал, 2011г.в. | 1510 | 2115 |
| Mercedes C, 200 Kompressor 6MT (184 л.с.), универсал, 2011г.в. | — | — |
| Mercedes C, 200 Kompressor 5AT (184 л.с.), универсал, 2011г.в. | 1465 | 2070 |
| Mercedes C, 180 Kompressor 6MT (156 л.с.), универсал, 2011г.в. | 1460 | 2065 |
| Mercedes C, 350 (306 л.с.), седан, 2011г.в. | 1575 | 2040 |
| Mercedes-Benz C, 200 CDI 6МТ (136 л.с.), седан, 2010г.в. | 1560 | 2045 |
| Mercedes-Benz C, 280 7АТ (231 л.с.), седан, 2010г.в. | 1575 | 2040 |
| Mercedes-Benz C, 200 Kompressor 5АТ (184 л.с.), седан, 2010г.в. | 1505 | 1990 |
| Mercedes-Benz C, 350 (272 л.с.), седан, 2010г.в. | 1575 | 2040 |
| Mercedes-Benz C, 350 4Matic (272 л.с.), седан, 2010г.в. | 1575 | 2040 |
| Mercedes-Benz C, 220 CDI 5АТ (170 л.с.), седан, 2010г.в. | 1605 | 2090 |
| Mercedes-Benz C, 180 Kompressor 6МТ (156 л.с.), седан, 2010г.в. | 1485 | 1970 |
| Mercedes-Benz C, 320 CDI 4Matic 7АТ (224 л.с.), седан, 2010г.в. | 1760 | 2245 |
| Mercedes-Benz C, 220 CDI 6МТ (170 л.с.), седан, 2010г.в. | 1585 | 2070 |
| Mercedes-Benz C, 230 6МТ (204 л.с.), седан, 2010г.в. | 1540 | 2025 |
| Mercedes-Benz C, 180 Kompressor 5АТ (156 л.с.), седан, 2010г.в. | 1500 | 1985 |
| Mercedes-Benz C, 230 7АТ (204 л.с.), седан, 2010г.в. | 1560 | 2045 |
| Mercedes-Benz C, 200 CDI 5АТ (136 л.с.), седан, 2010г.в. | 1575 | 2060 |
| Mercedes-Benz C, 280 6МТ (231 л.с.), седан, 2010г.в. | 1555 | 2040 |
| Mercedes-Benz C, 200 Kompressor 6МТ (184 л.с.), седан, 2010г.в. | 1490 | 1975 |
| Mercedes-Benz C, 320 CDI 6МТ (224 л.с.), седан, 2010г.в. | 1700 | 2185 |
| Mercedes-Benz C, 280 4Matic 7АТ (231 л.с.), седан, 2010г.в. | 1635 | 2120 |
| Mercedes-Benz C, 320 CDI 7АТ (224 л.с.), седан, 2010г.в. | 1700 | 2185 |
| Mercedes-Benz C, C 180 Kompressor, универсал, 2007г.в. | 1535 | 1700 |
| Mercedes-Benz C, C 200 CDI, универсал, 2007г.в. | 1605 | 1800 |
| Mercedes-Benz C, C 200 Kompressor, универсал, 2007г.в. | 1540 | 1800 |
| Mercedes-Benz C, C 220 CDI, универсал, 2007г.в. | 1630 | 1800 |
| Mercedes-Benz C, C 230, универсал, 2007г.в. | 1585 | 1800 |
| Mercedes-Benz C, C 280, универсал, 2007г.в. | 1600 | 1800 |
| Mercedes-Benz C, C 320 CDI, универсал, 2007г.в. | 1750 | 1800 |
| Mercedes-Benz C, C 320 CDI 4MATIC, универсал, 2007г.в. | 1810 | 1800 |
| Mercedes-Benz C, C 350, универсал, 2007г.в. | 1655 | 1800 |
| Mercedes-Benz C, C 180 Kompressor, седан, 2007г.в. | 1485 | 1700 |
| Mercedes-Benz C, C 200 CDI, седан, 2007г.в. | 1560 | 1800 |
| Mercedes-Benz C, C 200 Kompressor, седан, 2007г.в. | 1490 | 1800 |
| Mercedes-Benz C, C 220 CDI, седан, 2007г.в. | 1585 | 1800 |
| Mercedes-Benz C, C 230, седан, 2007г.в. | 1540 | 1800 |
| Mercedes-Benz C, C 250 CDI, седан, 2007г.в. | 1585 | 1800 |
| Mercedes-Benz C, C 280, седан, 2007г.в. | 1555 | 1800 |
| Mercedes-Benz C, C 280 4MATIC, седан, 2007г.в. | 1635 | 1800 |
| Mercedes-Benz C, C 320 CDI, седан, 2007г.в. | 1700 | 1800 |
| Mercedes-Benz C, C 320 CDI 4MATIC, седан, 2007г.в. | 1760 | 1800 |
| Mercedes-Benz C, C 350, седан, 2007г.в. | 1610 | 1800 |
| Mercedes-Benz C, C 350 4MATIC, седан, 2007г.в. | 1670 | 1800 |
| Mercedes-Benz C, C-Class C250 1,8L L4 turbo DOHC 16-valve 7 AT, седан, 2012г.в. | 1505 | 2020 |
| Mercedes-Benz C, C-Class 4MATIC C250 2,5L V6 DOHC 24-valve 7 AT, седан, 2012г.в. | 1690 | 2110 |
| Mercedes-Benz CL, CL 500 4MATIC, купе, 2008г.в. | 2045 | 2510 |
| Mercedes-Benz CL, CL 500, купе, 2006г.в. | 1925 | 2510 |
| Mercedes-Benz CL, CL 600, купе, 2006г.в. | 2185 | 2620 |
| Mercedes-Benz CL, 600 V12 (517 л.с.), купе, 2010г.в. | 2185 | 2620 |
| Mercedes-Benz CL, 63 AMG (544 л.с.), купе, 2010г.в. | 2135 | 2585 |
| Mercedes-Benz CL, 65 AMG (630 л.с.), купе, 2010г.в. | 2245 | 2645 |
| Mercedes-Benz CL, 500 V8 (435 л.с.), купе, 2010г.в. | 2070 | 2585 |
| Mercedes-Benz CL, 500 V8 4Matic (435 л.с.), купе, 2010г.в. | 2120 | 2555 |
| Mercedes-Benz CLC, CLC 180 Kompressor Sportcoupe, купе, 2008г.в. | 1475 | 1945 |
| Mercedes-Benz CLC, CLC 200 CDI Sportcoupe, купе, 2008г.в. | 1505 | 1960 |
| Mercedes-Benz CLC, CLC 200 Kompressor Sportcoupe, купе, 2008г.в. | 1480 | 1950 |
